RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 9 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Nathanael Spaan 2098 Herman van Malde 1768 1−0
2 Robbert van Geldrop 1800 Bahman Radfar 1738 1−0
3 Yorn van Iersel 1663 Mees van Batenburg 1927 0−1
4 Omar Redu el Hendawy 0 Joaquin Aarts 1772 1−0
5 Eduard Smits 1849 Homayoun Mohtaat 1878 0−1
6 Simon de Visser 1653 Manixia Wortman 1524 0−1
7 Ed van Doorn 1583 Rik Wortman 1473 1−0
8 Leon Cornelissen 1511 Rawi Wortman 1171 1−0
9 Jasper Krause 0 Stijn Straatman 1600 0−1

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 David van Heusden 1717   Verlies bye
2 Mark Beijen 1956   Verlies bye
3 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye
4 Michael Fung 1991   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nathanael Spaan 9,0 9 9 0 0 1 52,0 52,00 2098 2588 1,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Robbert van Geldrop 7,0 9 7 0 2 1 44,0 26,00 1800 2116 3,58 1 1 0 0 1 1 1 1 1
3 Mees van Batenburg 6,0 9 6 0 3 −1 52,0 28,50 1927 1958 0,47 1 1 1 1 0 0 1 0 1
4 Herman van Malde 6,0 9 6 0 3 −1 41,0 20,00 1768 1780 0,90 1 1 0 0 1 1 1 1 0
5 Homayoun Mohtaat 6,0 9 5 1 3 −1 38,0 20,75 1878 1646 −0,97 1 0 ½ 0 1 1 1 0 1
6 Joaquin Aarts 5,0 9 5 0 4 −1 48,5 20,50 1772 1914 1,50 1 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Eduard Smits 5,0 9 5 0 4 1 44,5 22,00 1849 1747 −1,09 1 1 1 0 1 1 0 0 0
8 Omar Redu el Hendawy 5,0 9 5 1 3 1 44,0 27,25 0 1945 1,00 1 0 ½ 1 0 1 0 1 1
9 Yorn van Iersel 5,0 9 5 0 4 1 42,0 15,00 1663 1764 0,91 0 0 0 1 1 1 1 1 0
10 Manixia Wortman 5,0 9 5 0 4 −1 38,0 18,00 1524 1821 2,99 0 0 1 1 0 1 0 1 1
11 Bahman Radfar 5,0 9 5 0 4 −1 38,0 16,00 1738 1694 −0,42 1 1 0 1 0 0 1 1 0
12 Michael Fung 4,5 8 4 0 4 0 45,5 18,75 1991 1742 −1,81 1 1 0 1 1 0 0 0 .
13 Ed van Doorn 4,0 9 4 0 5 1 34,0 11,50 1583 1575 −0,18 0 1 0 0 1 1 0 0 1
14 David van Heusden 3,0 8 3 0 5 0 43,0 13,50 1717 1578 −1,16 0 1 1 1 0 0 0 0 .
15 Rik Wortman 3,0 9 3 0 6 −1 42,0 11,00 1473 1567 0,89 0 0 1 0 0 0 1 1 0
16 Leon Cornelissen 3,0 9 2 1 6 1 39,0 4,25 1511 1281 −1,75 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1
17 Stijn Straatman 3,0 9 3 0 6 −1 29,5 6,50 1600 1365 −2,31 0 0 0 1 1 0 0 0 1
18 Simon de Visser 3,0 9 3 0 6 1 27,0 6,50 1653 1419 −1,96 0 0 0 1 0 1 1 0 0
19 Rawi Wortman 2,0 9 2 0 7 −1 37,5 6,00 1171 1483 1,51 0 0 1 0 0 0 0 1 0
20 Mark Beijen 1,0 2 1 0 1 0 34,5 5,00 1956 1524 −0,85 . . . . 1 0 . . .
21 Jasper Krause 1,0 9 1 1 7 1 32,0 4,25 0 1339 −3,00 0 0 1 0 0 0 0 ½ 0
22 Maxim le Clercq 0,0 2 0 0 2 0 35,5 0,00 2073 1000 −1,66 . . . . 0 0 . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software