RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 4 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Robbert van Geldrop 1800 Nathanael Spaan 2098 0−1
2 Michael Fung 1991 Joaquin Aarts 1772 1−0
3 Herman van Malde 1768 Mees van Batenburg 1927 0−1
4 Bahman Radfar 1738 Eduard Smits 1849 1−0
5 Homayoun Mohtaat 1878 Omar Redu el Hendawy 0 0−1
6 David van Heusden 1717 Ed van Doorn 1583 1−0
7 Yorn van Iersel 1663 Rik Wortman 1473 1−0
8 Jasper Krause 0 Simon de Visser 1653 0−1
9 Stijn Straatman 1600 Rawi Wortman 1171 1−0
10 Manixia Wortman 1524 Leon Cornelissen 1511 1−0

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 Mark Beijen 1956   Verlies bye
2 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4
1 Nathanael Spaan 4,0 4 4 0 0 0 6,0 6,00 2098 2532 0,46 1 1 1 1
2 Mees van Batenburg 4,0 4 4 0 0 0 6,0 6,00 1927 2484 0,84 1 1 1 1
3 Eduard Smits 3,0 4 3 0 1 0 10,0 7,00 1849 1822 −0,04 1 1 1 0
4 Michael Fung 3,0 4 3 0 1 0 8,0 5,00 1991 1903 −0,31 1 1 0 1
5 Joaquin Aarts 3,0 4 3 0 1 0 8,0 5,00 1772 1923 0,86 1 1 1 0
6 Bahman Radfar 3,0 4 3 0 1 0 8,0 5,00 1738 1849 0,31 1 1 0 1
7 David van Heusden 3,0 4 3 0 1 0 7,0 4,50 1717 2383 0,63 0 1 1 1
8 Herman van Malde 2,0 4 2 0 2 0 10,0 2,00 1768 1549 −0,51 1 1 0 0
9 Omar Redu el Hendawy 2,0 4 2 1 1 0 9,0 5,25 0 1886 0,50 1 0 ½ 1
10 Robbert van Geldrop 2,0 4 2 0 2 0 8,0 0,00 1800 1805 0,01 1 1 0 0
11 Homayoun Mohtaat 2,0 4 1 1 2 0 7,0 2,25 1878 1583 −0,69 1 0 ½ 0
12 Manixia Wortman 2,0 4 2 0 2 0 6,0 0,00 1524 1680 0,70 0 0 1 1
13 Yorn van Iersel 1,0 4 1 0 3 0 10,0 1,00 1663 1595 −0,65 0 0 0 1
14 Stijn Straatman 1,0 4 1 0 3 0 10,0 1,00 1600 1358 −1,11 0 0 0 1
15 Ed van Doorn 1,0 4 1 0 3 0 9,0 1,50 1583 1607 0,06 0 1 0 0
16 Simon de Visser 1,0 4 1 0 3 0 8,0 1,00 1653 1191 −0,25 0 0 0 1
17 Rik Wortman 1,0 4 1 0 3 0 8,0 1,00 1473 1527 0,19 0 0 1 0
18 Jasper Krause 1,0 4 1 0 3 0 8,0 1,00 0 1505 −1,00 0 0 1 0
19 Rawi Wortman 1,0 4 1 0 3 0 6,0 1,00 1171 1493 0,78 0 0 1 0
20 Leon Cornelissen 0,0 4 0 0 4 0 8,0 0,00 1511 862 −1,28 0 0 0 0
21 Mark Beijen 0,0 0 0 0 0 0 7,0 0,00 1956 0,00 . . . .
22 Maxim le Clercq 0,0 0 0 0 0 0 7,0 0,00 2073 0,00 . . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software