RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 5 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Nathanael Spaan 2098 Mees van Batenburg 1927 1−0
2 Omar Redu el Hendawy 0 Michael Fung 1991 0−1
3 Eduard Smits 1849 David van Heusden 1717 1−0
4 Joaquin Aarts 1772 Bahman Radfar 1738 1−0
5 Maxim le Clercq 2073 Robbert van Geldrop 1800 0−1
6 Mark Beijen 1956 Manixia Wortman 1524 1−0
7 Rik Wortman 1473 Herman van Malde 1768 0−1
8 Rawi Wortman 1171 Homayoun Mohtaat 1878 0−1
9 Simon de Visser 1653 Stijn Straatman 1600 0−1
10 Ed van Doorn 1583 Jasper Krause 0 1−0
11 Leon Cornelissen 1511 Yorn van Iersel 1663 0−1

Nr. Speler SRtg   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5
1 Nathanael Spaan 5,0 5 5 0 0 1 14,0 14,00 2098 2571 0,73 1 1 1 1 1
2 Mees van Batenburg 4,0 5 4 0 1 −1 15,0 10,00 1927 2008 0,56 1 1 1 1 0
3 Eduard Smits 4,0 5 4 0 1 1 13,0 10,00 1849 1889 0,28 1 1 1 0 1
4 Joaquin Aarts 4,0 5 4 0 1 1 13,0 9,00 1772 1974 1,31 1 1 1 0 1
5 Michael Fung 4,0 5 4 0 1 −1 12,5 8,50 1991 1903 −0,31 1 1 0 1 1
6 Bahman Radfar 3,0 5 3 0 2 −1 14,0 6,00 1738 1703 −0,14 1 1 0 1 0
7 David van Heusden 3,0 5 3 0 2 −1 13,0 6,50 1717 1792 0,31 0 1 1 1 0
8 Robbert van Geldrop 3,0 5 3 0 2 −1 12,0 2,00 1800 1929 0,84 1 1 0 0 1
9 Herman van Malde 3,0 5 3 0 2 −1 11,0 3,00 1768 1604 −0,35 1 1 0 0 1
10 Homayoun Mohtaat 3,0 5 2 1 2 −1 10,0 4,25 1878 1566 −0,67 1 0 ½ 0 1
11 Omar Redu el Hendawy 2,0 5 2 1 2 1 15,0 6,75 0 1836 0,00 1 0 ½ 1 0
12 Ed van Doorn 2,0 5 2 0 3 1 12,0 3,50 1583 1607 0,06 0 1 0 0 1
13 Yorn van Iersel 2,0 5 2 0 3 −1 12,0 1,00 1663 1660 −0,36 0 0 0 1 1
14 Stijn Straatman 2,0 5 2 0 3 −1 11,0 2,00 1600 1499 −0,53 0 0 0 1 1
15 Manixia Wortman 2,0 5 2 0 3 −1 11,0 0,00 1524 1665 0,62 0 0 1 1 0
16 Rik Wortman 1,0 5 1 0 4 1 15,0 2,00 1473 1487 0,04 0 0 1 0 0
17 Rawi Wortman 1,0 5 1 0 4 1 12,5 2,00 1171 1482 0,76 0 0 1 0 0
18 Simon de Visser 1,0 5 1 0 4 1 12,0 1,00 1653 1061 −0,83 0 0 0 1 0
19 Mark Beijen 1,0 1 1 0 0 1 11,0 2,00 1956 2324 0,08 . . . . 1
20 Jasper Krause 1,0 5 1 0 4 −1 10,0 1,00 0 1432 −1,50 0 0 1 0 0
21 Leon Cornelissen 0,0 5 0 0 5 1 12,0 0,00 1511 862 −1,58 0 0 0 0 0
22 Maxim le Clercq 0,0 1 0 0 1 1 12,0 0,00 2073 1000 −0,83 . . . . 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software