RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 2 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Yorn van Iersel 1663 Nathanael Spaan 2098 0−1
2 Michael Fung 1991 Simon de Visser 1653 1−0
3 Stijn Straatman 1600 Mees van Batenburg 1927 0−1
4 Homayoun Mohtaat 1878 Ed van Doorn 1583 0−1
5 Manixia Wortman 1524 Eduard Smits 1849 0−1
6 Robbert van Geldrop 1800 Leon Cornelissen 1511 1−0
7 Rik Wortman 1473 Joaquin Aarts 1772 0−1
8 Herman van Malde 1768 Rawi Wortman 1171 1−0
9 Jasper Krause 0 Bahman Radfar 1738 0−1
10 David van Heusden 1717 Omar Redu el Hendawy 0 1−0

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 Mark Beijen 1956   Verlies bye
2 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2
1 Nathanael Spaan 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 2098 2463 0,15 1 1
2 Michael Fung 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1991 2453 0,25 1 1
3 Mees van Batenburg 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1927 2400 0,26 1 1
4 Eduard Smits 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1849 2324 0,27 1 1
5 Robbert van Geldrop 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1800 2311 0,32 1 1
6 Joaquin Aarts 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1772 2273 0,30 1 1
7 Herman van Malde 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1768 1971 0,06 1 1
8 Bahman Radfar 2,0 2 2 0 0 0 0,0 0,00 1738 0,00 1 1
9 Homayoun Mohtaat 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,00 1878 1583 −0,69 1 0
10 David van Heusden 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,00 1717 0,00 0 1
11 Ed van Doorn 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,00 1583 1878 0,69 0 1
12 Omar Redu el Hendawy 1,0 2 1 0 1 0 2,0 1,00 0 1717 0,00 1 0
13 Yorn van Iersel 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1663 1298 −0,15 0 0
14 Simon de Visser 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1653 1191 −0,25 0 0
15 Stijn Straatman 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1600 1127 −0,26 0 0
16 Manixia Wortman 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1524 1049 −0,27 0 0
17 Leon Cornelissen 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1511 1000 −0,32 0 0
18 Rik Wortman 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1473 972 −0,30 0 0
19 Rawi Wortman 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 1171 968 −0,06 0 0
20 Jasper Krause 0,0 2 0 0 2 0 4,0 0,00 0 938 −1,00 0 0
21 Mark Beijen 0,0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 1956 0,00 . .
22 Maxim le Clercq 0,0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 2073 0,00 . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software