RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 10 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Herman van Malde 1768 Nathanael Spaan 2098 0−1
2 Bahman Radfar 1738 Robbert van Geldrop 1800 1−0
3 Mees van Batenburg 1927 Yorn van Iersel 1663 1−0
4 Joaquin Aarts 1772 Omar Redu el Hendawy 0 0−1
5 Homayoun Mohtaat 1878 Eduard Smits 1849 1−0
6 Manixia Wortman 1524 Simon de Visser 1653 1−0
7 Rik Wortman 1473 Ed van Doorn 1583 0−1
8 Rawi Wortman 1171 Leon Cornelissen 1511 0−1
9 Stijn Straatman 1600 Jasper Krause 0 1−0

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 David van Heusden 1717   Verlies bye
2 Mark Beijen 1956   Verlies bye
3 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye
4 Michael Fung 1991   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nathanael Spaan 10,0 10 10 0 0 0 60,0 60,00 2098 2586 1,53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Mees van Batenburg 7,0 10 7 0 3 0 63,0 36,50 1927 1973 0,65 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
3 Robbert van Geldrop 7,0 10 7 0 3 0 57,0 31,00 1800 2029 2,99 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
4 Homayoun Mohtaat 7,0 10 6 1 3 0 49,0 28,25 1878 1723 −0,51 1 0 ½ 0 1 1 1 0 1 1
5 Omar Redu el Hendawy 6,0 10 6 1 3 0 55,0 35,75 0 1965 1,50 1 0 ½ 1 0 1 0 1 1 1
6 Herman van Malde 6,0 10 6 0 4 0 54,0 20,00 1768 1774 0,77 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
7 Bahman Radfar 6,0 10 6 0 4 0 47,0 25,00 1738 1751 0,16 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
8 Manixia Wortman 6,0 10 6 0 4 0 46,0 24,50 1524 1840 3,67 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
9 Joaquin Aarts 5,0 10 5 0 5 0 61,0 23,00 1772 1914 1,50 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
10 Eduard Smits 5,0 10 5 0 5 0 57,0 26,00 1849 1725 −1,55 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
11 Yorn van Iersel 5,0 10 5 0 5 0 55,0 18,00 1663 1745 0,73 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
12 Michael Fung 5,0 8 4 0 4 0 53,0 22,50 1991 1742 −1,81 1 1 0 1 1 0 0 0 . .
13 Ed van Doorn 5,0 10 5 0 5 0 42,0 15,50 1583 1613 0,17 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
14 Leon Cornelissen 4,0 10 3 1 6 0 43,0 6,25 1511 1349 −1,62 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 1
15 Stijn Straatman 4,0 10 4 0 6 0 33,0 8,00 1600 1365 −2,31 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
16 David van Heusden 3,0 8 3 0 5 0 51,5 16,50 1717 1578 −1,16 0 1 1 1 0 0 0 0 . .
17 Rik Wortman 3,0 10 3 0 7 0 50,0 13,00 1473 1530 0,54 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
18 Simon de Visser 3,0 10 3 0 7 0 37,0 7,50 1653 1381 −2,64 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
19 Rawi Wortman 2,0 10 2 0 8 0 46,0 7,00 1171 1441 1,38 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20 Jasper Krause 1,0 10 1 1 8 0 43,0 4,75 0 1316 −3,50 0 0 1 0 0 0 0 ½ 0 0
21 Mark Beijen 1,0 2 1 0 1 0 42,0 6,00 1956 1524 −0,85 . . . . 1 0 . . . .
22 Maxim le Clercq 0,0 2 0 0 2 0 40,0 0,00 2073 1000 −1,66 . . . . 0 0 . . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software