RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 3 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Nathanael Spaan 2098 Robbert van Geldrop 1800 1−0
2 Joaquin Aarts 1772 Michael Fung 1991 1−0
3 Mees van Batenburg 1927 Herman van Malde 1768 1−0
4 Eduard Smits 1849 Bahman Radfar 1738 1−0
5 Omar Redu el Hendawy 0 Homayoun Mohtaat 1878 ½−½ −/+
6 Ed van Doorn 1583 David van Heusden 1717 0−1
7 Rik Wortman 1473 Yorn van Iersel 1663 1−0
8 Simon de Visser 1653 Jasper Krause 0 0−1
9 Rawi Wortman 1171 Stijn Straatman 1600 1−0
10 Leon Cornelissen 1511 Manixia Wortman 1524 0−1

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 Mark Beijen 1956   Verlies bye
2 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3
1 Eduard Smits 3,0 3 3 0 0 1 4,0 4,00 1849 2395 0,61 1 1 1
2 Joaquin Aarts 3,0 3 3 0 0 1 4,0 4,00 1772 2446 1,08 1 1 1
3 Nathanael Spaan 3,0 3 3 0 0 1 2,0 2,00 2098 2509 0,30 1 1 1
4 Mees van Batenburg 3,0 3 3 0 0 1 2,0 2,00 1927 2456 0,55 1 1 1
5 Herman van Malde 2,0 3 2 0 1 −1 5,0 2,00 1768 1543 −0,22 1 1 0
6 Bahman Radfar 2,0 3 2 0 1 −1 5,0 2,00 1738 1049 −0,35 1 1 0
7 David van Heusden 2,0 3 2 0 1 −1 4,0 2,50 1717 2383 0,32 0 1 1
8 Homayoun Mohtaat 2,0 3 1 1 1 −1 3,5 1,75 1878 1583 −0,69 1 0 ½
9 Michael Fung 2,0 3 2 0 1 −1 3,0 0,00 1991 1813 −0,53 1 1 0
10 Robbert van Geldrop 2,0 3 2 0 1 −1 3,0 0,00 1800 1827 0,17 1 1 0
11 Manixia Wortman 1,0 3 1 0 2 −1 6,0 0,00 1524 1616 0,21 0 0 1
12 Rik Wortman 1,0 3 1 0 2 1 6,0 0,00 1473 1615 0,45 0 0 1
13 Omar Redu el Hendawy 1,0 3 1 1 1 1 5,5 2,75 0 1771 0,00 1 0 ½
14 Ed van Doorn 1,0 3 1 0 2 1 5,0 1,50 1583 1704 0,37 0 1 0
15 Rawi Wortman 1,0 3 1 0 2 1 4,0 0,00 1171 1592 0,86 0 0 1
16 Jasper Krause 1,0 3 1 0 2 −1 4,0 0,00 0 1589 −0,50 0 0 1
17 Yorn van Iersel 0,0 3 0 0 3 −1 7,0 0,00 1663 1090 −0,90 0 0 0
18 Stijn Straatman 0,0 3 0 0 3 −1 7,0 0,00 1600 875 −1,19 0 0 0
19 Simon de Visser 0,0 3 0 0 3 1 5,0 0,00 1653 1191 −0,25 0 0 0
20 Leon Cornelissen 0,0 3 0 0 3 1 5,0 0,00 1511 908 −0,80 0 0 0
21 Mark Beijen 0,0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 1956 0,00 . . .
22 Maxim le Clercq 0,0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 2073 0,00 . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software