RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 6 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Mees van Batenburg 1927 Nathanael Spaan 2098 0−1
2 Michael Fung 1991 Omar Redu el Hendawy 0 0−1
3 David van Heusden 1717 Eduard Smits 1849 0−1
4 Bahman Radfar 1738 Joaquin Aarts 1772 0−1
5 Robbert van Geldrop 1800 Maxim le Clercq 2073 1−0
6 Manixia Wortman 1524 Mark Beijen 1956 1−0
7 Herman van Malde 1768 Rik Wortman 1473 1−0
8 Homayoun Mohtaat 1878 Rawi Wortman 1171 1−0
9 Stijn Straatman 1600 Simon de Visser 1653 0−1
10 Jasper Krause 0 Ed van Doorn 1583 0−1
11 Yorn van Iersel 1663 Leon Cornelissen 1511 1−0

Nr. Speler SRtg   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6
1 Nathanael Spaan 6,0 6 6 0 0 0 22,0 22,00 2098 2597 1,00 1 1 1 1 1 1
2 Eduard Smits 5,0 6 5 0 1 0 18,0 15,00 1849 1939 0,60 1 1 1 0 1 1
3 Joaquin Aarts 5,0 6 5 0 1 0 16,0 12,00 1772 2014 1,76 1 1 1 0 1 1
4 Mees van Batenburg 4,0 6 4 0 2 0 24,0 12,00 1927 1942 0,29 1 1 1 1 0 0
5 Michael Fung 4,0 6 4 0 2 0 21,0 12,50 1991 1903 −0,31 1 1 0 1 1 0
6 Robbert van Geldrop 4,0 6 4 0 2 0 16,0 4,00 1800 2014 1,67 1 1 0 0 1 1
7 Homayoun Mohtaat 4,0 6 3 1 2 0 15,0 6,75 1878 1568 −0,66 1 0 ½ 0 1 1
8 Herman van Malde 4,0 6 4 0 2 0 12,0 4,00 1768 1644 −0,20 1 1 0 0 1 1
9 David van Heusden 3,0 6 3 0 3 0 23,0 9,50 1717 1716 0,00 0 1 1 1 0 0
10 Bahman Radfar 3,0 6 3 0 3 0 22,0 7,00 1738 1620 −0,59 1 1 0 1 0 0
11 Omar Redu el Hendawy 3,0 6 3 1 2 0 21,0 12,25 0 1920 0,50 1 0 ½ 1 0 1
12 Manixia Wortman 3,0 6 3 0 3 0 16,0 3,00 1524 1772 1,54 0 0 1 1 0 1
13 Ed van Doorn 3,0 6 3 0 3 0 15,0 5,50 1583 1607 0,06 0 1 0 0 1 1
14 Yorn van Iersel 3,0 6 3 0 3 0 14,0 1,00 1663 1694 −0,06 0 0 0 1 1 1
15 Simon de Visser 2,0 6 2 0 4 0 14,0 3,00 1653 1605 −0,40 0 0 0 1 0 1
16 Stijn Straatman 2,0 6 2 0 4 0 14,0 3,00 1600 1463 −0,96 0 0 0 1 1 0
17 Rik Wortman 1,0 6 1 0 5 0 24,0 3,00 1473 1455 −0,11 0 0 1 0 0 0
18 Rawi Wortman 1,0 6 1 0 5 0 19,0 2,00 1171 1469 0,75 0 0 1 0 0 0
19 Mark Beijen 1,0 2 1 0 1 0 17,0 3,00 1956 1524 −0,85 . . . . 1 0
20 Jasper Krause 1,0 6 1 0 5 0 16,0 2,00 0 1378 −2,00 0 0 1 0 0 0
21 Leon Cornelissen 0,0 6 0 0 6 0 20,0 0,00 1511 862 −1,87 0 0 0 0 0 0
22 Maxim le Clercq 0,0 2 0 0 2 0 19,0 0,00 2073 1000 −1,66 . . . . 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software