RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 8 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Joaquin Aarts 1772 Nathanael Spaan 2098 0−1
2 Herman van Malde 1768 Eduard Smits 1849 1−0
3 Michael Fung 1991 Robbert van Geldrop 1800 0−1
4 Mees van Batenburg 1927 Omar Redu el Hendawy 0 0−1
5 Manixia Wortman 1524 Homayoun Mohtaat 1878 1−0
6 Bahman Radfar 1738 Ed van Doorn 1583 1−0
7 David van Heusden 1717 Yorn van Iersel 1663 0−1
8 Rawi Wortman 1171 Simon de Visser 1653 1−0
9 Stijn Straatman 1600 Rik Wortman 1473 0−1
10 Jasper Krause 0 Leon Cornelissen 1511 ½−½ −/+

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 Mark Beijen 1956   Verlies bye
2 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nathanael Spaan 8,0 8 8 0 0 0 42,0 42,00 2098 2591 1,27 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Robbert van Geldrop 6,0 8 6 0 2 0 33,0 17,00 1800 2109 3,17 1 1 0 0 1 1 1 1
3 Herman van Malde 6,0 8 6 0 2 0 30,0 20,00 1768 1796 1,03 1 1 0 0 1 1 1 1
4 Mees van Batenburg 5,0 8 5 0 3 0 41,0 20,50 1927 1942 0,29 1 1 1 1 0 0 1 0
5 Joaquin Aarts 5,0 8 5 0 3 0 40,0 20,00 1772 1914 1,50 1 1 1 0 1 1 0 0
6 Eduard Smits 5,0 8 5 0 3 0 36,0 19,00 1849 1775 −0,63 1 1 1 0 1 1 0 0
7 Yorn van Iersel 5,0 8 5 0 3 0 31,0 12,00 1663 1788 1,09 0 0 0 1 1 1 1 1
8 Bahman Radfar 5,0 8 5 0 3 0 29,0 14,00 1738 1735 −0,01 1 1 0 1 0 0 1 1
9 Homayoun Mohtaat 5,0 8 4 1 3 0 27,0 13,25 1878 1546 −1,43 1 0 ½ 0 1 1 1 0
10 Michael Fung 4,0 8 4 0 4 0 37,0 15,50 1991 1742 −1,81 1 1 0 1 1 0 0 0
11 Omar Redu el Hendawy 4,0 8 4 1 3 0 33,0 18,75 0 1922 0,50 1 0 ½ 1 0 1 0 1
12 Manixia Wortman 4,0 8 4 0 4 0 30,0 11,50 1524 1799 2,31 0 0 1 1 0 1 0 1
13 Rik Wortman 3,0 8 3 0 5 0 36,0 9,00 1473 1612 1,24 0 0 1 0 0 0 1 1
14 David van Heusden 3,0 8 3 0 5 0 35,0 10,50 1717 1578 −1,16 0 1 1 1 0 0 0 0
15 Ed van Doorn 3,0 8 3 0 5 0 28,0 7,50 1583 1498 −0,52 0 1 0 0 1 1 0 0
16 Simon de Visser 3,0 8 3 0 5 0 19,0 5,50 1653 1467 −1,28 0 0 0 1 0 1 1 0
17 Leon Cornelissen 2,0 8 1 1 6 0 33,0 2,25 1511 862 −1,87 0 0 0 0 0 0 1 ½
18 Rawi Wortman 2,0 8 2 0 6 0 31,0 5,00 1171 1534 1,63 0 0 1 0 0 0 0 1
19 Stijn Straatman 2,0 8 2 0 6 0 26,0 5,00 1600 1365 −2,31 0 0 0 1 1 0 0 0
20 Mark Beijen 1,0 2 1 0 1 0 27,5 4,00 1956 1524 −0,85 . . . . 1 0 . .
21 Jasper Krause 1,0 8 1 1 6 0 25,0 3,75 0 1367 −2,50 0 0 1 0 0 0 0 ½
22 Maxim le Clercq 0,0 2 0 0 2 0 29,5 0,00 2073 1000 −1,66 . . . . 0 0 . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software