RSR Armageddon 2021-2022
Armageddon - Ronde 7 - 19-08-2022
Locatie Banierstraat 1 Start datum 19-08-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 19-08-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit SRtg Zwart SRtg Resultaat
1 Nathanael Spaan 2098 Joaquin Aarts 1772 1−0
2 Eduard Smits 1849 Herman van Malde 1768 0−1
3 Robbert van Geldrop 1800 Michael Fung 1991 1−0
4 Omar Redu el Hendawy 0 Mees van Batenburg 1927 0−1
5 Homayoun Mohtaat 1878 Manixia Wortman 1524 1−0
6 Ed van Doorn 1583 Bahman Radfar 1738 0−1
7 Yorn van Iersel 1663 David van Heusden 1717 1−0
8 Simon de Visser 1653 Rawi Wortman 1171 1−0
9 Rik Wortman 1473 Stijn Straatman 1600 1−0
10 Leon Cornelissen 1511 Jasper Krause 0 1−0

Nr. Speler SRtg   Afw.reden
1 Mark Beijen 1956   Verlies bye
2 Maxim le Clercq 2073   Verlies bye

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7
1 Nathanael Spaan 7,0 7 7 0 0 1 33,0 33,00 2098 2593 1,13 1 1 1 1 1 1 1
2 Mees van Batenburg 5,0 7 5 0 2 −1 31,5 17,50 1927 1942 0,29 1 1 1 1 0 0 1
3 Joaquin Aarts 5,0 7 5 0 2 −1 27,0 16,00 1772 1945 1,63 1 1 1 0 1 1 0
4 Eduard Smits 5,0 7 5 0 2 1 25,0 16,00 1849 1834 −0,02 1 1 1 0 1 1 0
5 Robbert van Geldrop 5,0 7 5 0 2 1 25,0 11,00 1800 2067 2,42 1 1 0 0 1 1 1
6 Herman van Malde 5,0 7 5 0 2 −1 21,0 11,00 1768 1729 0,41 1 1 0 0 1 1 1
7 Homayoun Mohtaat 5,0 7 4 1 2 1 18,0 9,75 1878 1647 −0,54 1 0 ½ 0 1 1 1
8 Michael Fung 4,0 7 4 0 3 −1 28,0 14,50 1991 1800 −1,06 1 1 0 1 1 0 0
9 Bahman Radfar 4,0 7 4 0 3 −1 25,0 10,00 1738 1695 −0,30 1 1 0 1 0 0 1
10 Yorn van Iersel 4,0 7 4 0 3 1 23,0 7,00 1663 1747 0,52 0 0 0 1 1 1 1
11 Omar Redu el Hendawy 3,0 7 3 1 3 1 28,0 13,75 0 1871 0,00 1 0 ½ 1 0 1 0
12 David van Heusden 3,0 7 3 0 4 −1 27,0 9,50 1717 1635 −0,58 0 1 1 1 0 0 0
13 Manixia Wortman 3,0 7 3 0 4 −1 23,5 5,50 1524 1737 1,43 0 0 1 1 0 1 0
14 Ed van Doorn 3,0 7 3 0 4 1 21,0 6,50 1583 1545 −0,23 0 1 0 0 1 1 0
15 Simon de Visser 3,0 7 3 0 4 1 15,0 4,00 1653 1600 −0,34 0 0 0 1 0 1 1
16 Rik Wortman 2,0 7 2 0 5 1 30,0 6,00 1473 1556 0,56 0 0 1 0 0 0 1
17 Stijn Straatman 2,0 7 2 0 5 −1 20,0 4,00 1600 1409 −1,63 0 0 0 1 1 0 0
18 Rawi Wortman 1,0 7 1 0 6 −1 26,0 2,00 1171 1424 0,69 0 0 1 0 0 0 0
19 Leon Cornelissen 1,0 7 1 0 6 1 25,0 1,00 1511 862 −1,87 0 0 0 0 0 0 1
20 Jasper Krause 1,0 7 1 0 6 −1 21,0 3,00 0 1326 −2,50 0 0 1 0 0 0 0
21 Mark Beijen 1,0 2 1 0 1 0 21,0 3,00 1956 1524 −0,85 . . . . 1 0 .
22 Maxim le Clercq 0,0 2 0 0 2 0 24,0 0,00 2073 1000 −1,66 . . . . 0 0 .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software