Coppa 2024-2025
Coppa - Ronde 3 - 20-12-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Simon De Visser R 1859 Tjerk Tinga 2015 0−1 20-12
2 Leonardo Ayala R 1950 Wouter Scheffer R 1807 1−0 20-12
3 Oscar Koppenens 1976 Ed Van Doorn R 1756 1−0 20-12
4 Maxim Le Clercq 2117 Mark Beijen 2030 ½−½ +/− 21-12 Maxim wint na verlenging
5 Mees Van Batenburg R+J 2222 Paul Batenburg 2037 .....
6 Mohamed Ilias Saim R 2201 Harmen Van de Werken 2049 .....
7 Ayah Moaataz R 2100 Lucas Gortemaker 2042 .....
8 Anshul Saxena R 1959 Jung Min Lee R+J 1831 .....

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Tjerk Tinga 3 2 0 0 3,0 0 2022 2565 2015
2 Oscar Koppenens 3 2 0 0 3,0 2 1982 2524 1976
3 Leonardo Ayala 3 2 0 0 3,0 0 1965 2714 1950
4 Maxim Le Clercq 3 2 1 0 2,5 3 2118 2031 2117
5 Mark Beijen 3 1 1 0 2,5 0 2034 2083 2030
6 Simon De Visser 3 1 0 1 2,0 2 1867 2031 1859
7 Wouter Scheffer 3 1 0 1 2,0 0 1805 1757 1807
8 Ed Van Doorn 3 1 1 1 1,5 −1 1764 1879 1756
9 Mees Van Batenburg 2 2 0 0 2,0 3 2223 2346 2222
10 Mohamed Ilias Saim 2 1 0 0 2,0 0 2202 2475 2201
11 Ayah Moaataz 2 1 0 0 2,0 1 2100 2100
12 Lucas Gortemaker 2 1 0 0 2,0 −2 2044 2536 2042
13 Paul Batenburg 2 1 0 0 2,0 −1 2037 2037
14 Anshul Saxena 2 1 0 0 2,0 2 1968 2773 1959
15 Jung Min Lee 2 1 0 0 2,0 0 1842 2724 1831
16 Harmen Van de Werken 2 0 1 0 1,5 0 2045 1892 2049
17 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1896 2049 1892
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2033 1059 2046
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2010 1150 2020
20 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1964 1159 1973
21 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1913 1031 1924
22 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1909 1909
23 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
24 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1842 956 1853
25 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1734 1242 1736
26 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1688 1176 1691
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1674 1401 1675
28 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1669 1215 1671
29 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1666 1230 1668
30 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1583 1422 1583
31 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1561 1007 1564
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1435 1798 1428
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1854 1428 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1808 1756 1809
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1885 1885
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1795 1317 1797
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1508 1422 1508

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software