Coppa 2024-2025
Coppa - Ronde 3 - 20-12-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Simon De Visser R 1840 Tjerk Tinga 1982 0−1 20-12
2 Leonardo Ayala R 1950 Wouter Scheffer R 1815 1−0 20-12
3 Oscar Koppenens 2027 Ed Van Doorn R 1736 1−0 20-12
4 Maxim Le Clercq 2118 Mark Beijen 2026 ½−½ +/− 21-12 Maxim wint na verlenging
5 Mees Van Batenburg R+J 2207 Paul Batenburg 2027 1−0 17-01
6 Lucas Gortemaker 2047 Ayah Moaataz R 2108 1−0 17-01
7 Harmen Van de Werken 2049 Mohamed Ilias Saim R 2182 0−1 24-01
8 Anshul Saxena R 1978 Jung Min Lee R+J 1950 0−1 14-02

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mees Van Batenburg 3 3 0 0 3,0 3 2212 2528 2207
2 Mohamed Ilias Saim 3 2 0 0 3,0 −2 2188 2674 2182
3 Lucas Gortemaker 3 2 0 0 3,0 0 2061 2781 2047
4 Oscar Koppenens 3 2 0 0 3,0 2 2034 2587 2027
5 Tjerk Tinga 3 2 0 0 3,0 0 1989 2540 1982
6 Jung Min Lee 3 2 0 0 3,0 0 1967 2754 1950
7 Leonardo Ayala 3 2 0 0 3,0 0 1966 2718 1950
8 Maxim Le Clercq 3 2 1 0 2,5 3 2118 2019 2118
9 Mark Beijen 3 1 1 0 2,5 0 2030 2085 2026
10 Ayah Moaataz 3 1 0 1 2,0 −1 2098 1247 2108
11 Paul Batenburg 3 1 0 1 2,0 −1 2023 1407 2027
12 Anshul Saxena 3 1 0 1 2,0 2 1977 1966 1978
13 Simon De Visser 3 1 0 1 2,0 2 1848 2016 1840
14 Wouter Scheffer 3 1 0 1 2,0 0 1813 1762 1815
15 Harmen Van de Werken 3 0 1 1 1,5 2 2041 1862 2049
16 Ed Van Doorn 3 1 1 1 1,5 −1 1746 1895 1736
17 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1926 2049 1923
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2037 1040 2050
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2010 1150 2020
20 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1972 1178 1981
21 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1921 1150 1929
22 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
23 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1894 1894
24 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1849 1247 1853
25 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1829 936 1840
26 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1834 1227 1838
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1697 1382 1698
28 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1669 1226 1671
29 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1637 1182 1639
30 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1637 1407 1638
31 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1570 1015 1573
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1468 1799 1461
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1854 1461 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1817 1736 1819
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1887 1887
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1729 1318 1731
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1520 1407 1520

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software