Coppa 2024-2025
Coppa - Ronde 2 - 01-11-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Bahman Radfar R 1840 Ed Van Doorn R 1736 0−1 01-11
2 Mark Beijen 2026 Brian Van Kanten 1671 1−0 08-11
3 Simon De Visser R 1840 Tamila Mashchenko J 2050 1−0 08-11
4 Wouter Scheffer R 1815 Ben Koppenens R 1573 1−0 08-11
5 Oscar Koppenens 2027 Esko Baldé R 1838 1−0 08-11
6 Maxim Le Clercq 2118 Noah Wong R+J 1461 1−0 08-11
7 Shakir Salih R 1698 Mohamed Ilias Saim R 2182 0−1 15-11
8 Harmen Van de Werken 2049 Zoran Ristanovic 1923 ½−½ +/− 22-11 Harrmen wint na verlenging
9 Mees Van Batenburg R+J 2207 Angelo Ayala 1638 1−0 22-11
10 Tjerk Tinga 1982 Leon Cornelissen R 1639 1−0 22-11
11 Arjen Klop 2020 Leonardo Ayala R 1950 0−1 22-11
12 Jung Min Lee R+J 1950 Bas Muntslag 1929 1−0 06-12
13 Anshul Saxena R 1978 Michael Fung 1981 1−0 19-12
14 Arda Yantur R 1853 Lucas Gortemaker 2047 0−1 20-12
15 Evert Mulder 1896 Paul Batenburg 2027 0−1F Evert trekt zich terug
16 Vicente Romero R 1894 Ayah Moaataz R 2108 0−1F Vicente trekt zich terug

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mees Van Batenburg 2 2 0 0 2,0 2 2208 2379 2207
2 Mohamed Ilias Saim 2 1 0 0 2,0 −1 2183 2498 2182
3 Maxim Le Clercq 2 2 0 0 2,0 2 2120 2396 2118
4 Ayah Moaataz 2 1 0 0 2,0 0 2108 2108
5 Lucas Gortemaker 2 1 0 0 2,0 −1 2051 2653 2047
6 Oscar Koppenens 2 1 0 0 2,0 1 2031 2638 2027
7 Paul Batenburg 2 1 0 0 2,0 0 2027 2027
8 Mark Beijen 2 1 0 0 2,0 1 2028 2471 2026
9 Tjerk Tinga 2 1 0 0 2,0 1 1984 2439 1982
10 Anshul Saxena 2 1 0 0 2,0 1 1987 2781 1978
11 Jung Min Lee 2 1 0 0 2,0 1 1958 2729 1950
12 Leonardo Ayala 2 1 0 0 2,0 −1 1960 2820 1950
13 Simon De Visser 2 1 0 0 2,0 1 1853 2850 1840
14 Wouter Scheffer 2 1 0 0 2,0 1 1818 2373 1815
15 Harmen Van de Werken 2 0 1 0 1,5 1 2046 1923 2049
16 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1926 2049 1923
17 Ed Van Doorn 2 1 1 0 1,5 0 1749 2020 1736
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2037 1040 2050
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2010 1150 2020
20 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1972 1178 1981
21 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1921 1150 1929
22 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
23 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1894 1894
24 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1849 1247 1853
25 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1829 936 1840
26 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1834 1227 1838
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1697 1382 1698
28 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1669 1226 1671
29 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1637 1182 1639
30 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1637 1407 1638
31 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1570 1015 1573
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1468 1799 1461
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1854 1461 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1817 1736 1819
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1887 1887
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1729 1318 1731
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1520 1407 1520

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software