Coppa 2024-2025
Coppa - Ronde 2 - 01-11-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Bahman Radfar R 1853 Ed Van Doorn R 1756 0−1 01-11
2 Mark Beijen 2030 Brian Van Kanten 1668 1−0 08-11
3 Simon De Visser R 1859 Tamila Mashchenko J 2046 1−0 08-11
4 Wouter Scheffer R 1807 Ben Koppenens R 1564 1−0 08-11
5 Oscar Koppenens 1976 Esko Baldé R 1691 1−0 08-11
6 Maxim Le Clercq 2117 Noah Wong R+J 1428 1−0 08-11
7 Shakir Salih R 1675 Mohamed Ilias Saim R 2201 0−1 15-11
8 Harmen Van de Werken 2049 Zoran Ristanovic 1892 ½−½ +/− 22-11 Harrmen wint na verlenging
9 Mees Van Batenburg R+J 2222 Angelo Ayala 1583 1−0 22-11
10 Tjerk Tinga 2015 Leon Cornelissen R 1671 1−0 22-11
11 Arjen Klop 2020 Leonardo Ayala R 1950 0−1 22-11
12 Jung Min Lee R+J 1831 Bas Muntslag 1924 1−0 06-12
13 Anshul Saxena R 1959 Michael Fung 1973 1−0 19-12
14 Arda Yantur R 1736 Lucas Gortemaker 2042 0−1 20-12
15 Evert Mulder 1896 Paul Batenburg 2037 0−1F Evert trekt zich terug
16 Vicente Romero R 1909 Ayah Moaataz R 2100 0−1F Vicente trekt zich terug

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mees Van Batenburg 2 2 0 0 2,0 2 2223 2346 2222
2 Mohamed Ilias Saim 2 1 0 0 2,0 −1 2202 2475 2201
3 Maxim Le Clercq 2 2 0 0 2,0 2 2120 2413 2117
4 Ayah Moaataz 2 1 0 0 2,0 0 2100 2100
5 Lucas Gortemaker 2 1 0 0 2,0 −1 2044 2536 2042
6 Paul Batenburg 2 1 0 0 2,0 0 2037 2037
7 Mark Beijen 2 1 0 0 2,0 1 2032 2468 2030
8 Tjerk Tinga 2 1 0 0 2,0 1 2017 2471 2015
9 Oscar Koppenens 2 1 0 0 2,0 1 1979 2491 1976
10 Anshul Saxena 2 1 0 0 2,0 1 1968 2773 1959
11 Leonardo Ayala 2 1 0 0 2,0 −1 1960 2820 1950
12 Simon De Visser 2 1 0 0 2,0 1 1872 2846 1859
13 Jung Min Lee 2 1 0 0 2,0 1 1842 2724 1831
14 Wouter Scheffer 2 1 0 0 2,0 1 1810 2364 1807
15 Harmen Van de Werken 2 0 1 0 1,5 1 2045 1892 2049
16 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1896 2049 1892
17 Ed Van Doorn 2 1 1 0 1,5 0 1768 2022 1756
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2033 1059 2046
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2010 1150 2020
20 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1964 1159 1973
21 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1913 1031 1924
22 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1909 1909
23 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
24 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1842 956 1853
25 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1734 1242 1736
26 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1688 1176 1691
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1674 1401 1675
28 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1669 1215 1671
29 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1666 1230 1668
30 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1583 1422 1583
31 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1561 1007 1564
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1435 1798 1428
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1854 1428 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1808 1756 1809
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1885 1885
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1795 1317 1797
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1508 1422 1508

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software