Coppa 2024-2025
Coppa - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Coppa
Nr. Titel Naam ID Rating Land Categorie
1 Angelo Ayala 8328683 1583 Nederland
2 Anshul Saxena 9078509 1959 India R
3 Arda Yantur 8808932 1736 Nederland R
4 Arjen Klop 8786140 2020 Nederland
5 Arrian Rutten 7441962 1809 Nederland
6 Ayah Moaataz 9078058 2100 Egypte R
7 Bahman Radfar 8252409 1853 Nederland R
8 Bas Muntslag 8821021 1924 Nederland
9 Ben Koppenens 8863822 1564 Nederland R
10 Brian Van Kanten 7331159 1668 Nederland
11 Casper Kimenai 8788142 1797 Nederland R
12 Ed Van Doorn 6103669 1756 Nederland R
13 Esko Baldé 9005106 1691 Nederland R
14 Evert Mulder 7629908 1896 Nederland
15 Harmen Van de Werken 6628468 2049 Nederland
16 Herman Van Malde 7190040 1861 Nederland
17 Jung Min Lee 8547825 1831 Nederland R+J
18 Jungbin Lee 8547814 1885 Nederland R
19 Leon Cornelissen 8103216 1671 Nederland R
20 Leonardo Ayala 8312931 1950 Nederland R
21 Lucas Gortemaker 8170338 2042 Nederland
22 Mark Beijen 8275168 2030 Nederland
23 Maxim Le Clercq 8269657 2117 Nederland
24 Mees Van Batenburg 8762545 2222 Nederland R+J
25 Michael Fung 8329046 1973 Nederland
26 Mohamed Ilias Saim 8977947 2201 Algerije R
27 Noah Wong 8958312 1428 Nederland R+J
28 Oscar Koppenens 8863833 1976 Nederland
29 Paul Batenburg 6733210 2037 Nederland
30 Shakir Salih 8442456 1675 Nederland R
31 Simon De Visser 8645978 1859 Nederland R
32 Tamila Mashchenko 9050734 2046 Oekraine J
33 Tjerk Tinga 8071360 2015 Nederland
34 Tycho Bultstra 8653887 1508 Nederland R+J
35 Vicente Romero 9047720 1909 Nederland R
36 Wouter Scheffer 8082294 1807 Nederland R
37 Zoran Ristanovic 8830503 1892 Nederland

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software