Coppa 2024-2025
Coppa - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mees Van Batenburg 4 4 0 0 4,0 3 2217 2603 2207
2 Mohamed Ilias Saim 4 3 0 0 4,0 0 2192 2710 2182
3 Lucas Gortemaker 4 3 0 0 4,0 2 2067 2770 2047
4 Jung Min Lee 4 2 1 0 3,5 −1 1971 2288 1950
5 Maxim Le Clercq 4 2 2 0 3,0 3 2114 1983 2118
6 Oscar Koppenens 4 2 0 1 3,0 1 2030 2047 2027
7 Tjerk Tinga 4 2 0 1 3,0 −1 1985 2007 1982
8 Leonardo Ayala 4 2 0 1 3,0 −1 1959 2081 1950
9 Mark Beijen 3 1 1 0 2,5 0 2030 2085 2026
10 Ayah Moaataz 3 1 0 1 2,0 −1 2098 1247 2108
11 Paul Batenburg 3 1 0 1 2,0 −1 2023 1407 2027
12 Anshul Saxena 3 1 0 1 2,0 2 1977 1966 1978
13 Simon De Visser 3 1 0 1 2,0 2 1848 2016 1840
14 Wouter Scheffer 3 1 0 1 2,0 0 1813 1762 1815
15 Harmen Van de Werken 3 0 1 1 1,5 2 2041 1862 2049
16 Ed Van Doorn 3 1 1 1 1,5 −1 1746 1895 1736
17 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1926 2049 1923
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2037 1040 2050
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2010 1150 2020
20 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1972 1178 1981
21 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1921 1150 1929
22 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
23 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1894 1894
24 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1849 1247 1853
25 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1829 936 1840
26 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1834 1227 1838
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1697 1382 1698
28 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1669 1226 1671
29 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1637 1182 1639
30 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1637 1407 1638
31 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1570 1015 1573
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1468 1799 1461
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1854 1461 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1817 1736 1819
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1887 1887
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1729 1318 1731
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1520 1407 1520

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software