Coppa
Coppa - Ronde 2 - 03-11-2023
Locatie Start datum 29-09-2023
Plaats Eind datum 21-06-2024
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Rating Cat Zwart Rating Cat Resultaat Datum Opmerkingen
1 Arda Yantur 1746 R+J Maxim Le Clercq 2032 0−1 03-11
2 Bahman Radfar 1888 R Arrian Rutten 1809 R 1−0 03-11
3 Nathanael Spaan 2018 R Oscar Koppenens 2037 R 0−1 03-11
4 Ed Van Doorn 1754 R Herman Keetbaas 1895 R 1−0 10-11
5 Harmen Van de Werken 2049 Shakir Salih 1693 R 1−0 10-11
6 Tjerk Tinga 1991 Herman Van Malde 1861 1−0 10-11
7 Leonardo Ayala 1887 R Paul Batenburg 2014 ½−½ −/+ 10-11 Paul wint verlenging
8 Jeffrey Ouwersloot 1701 Sander Vogelesang 1963 1−0F 22-11 Sander trekt zich terug.
9 Rawi Wortman 1822 R Edwin Ma 2014 0−1 24-11
10 Michael Fung 2037 Joaquin Aarts 1920 R 0−1 24-11
11 Arend Bongers 1822 R Bas Muntslag 1891 1−0 01-12
12 Amir Tetova 1804 J Ben Koppenens 1597 R 1−0 15-12
13 Mees Van Batenburg 2142 R Rik Wortman 1766 R 1−0 15-12
14 Jungbin Lee 1912 R Mark Beijen 1952 0−1 22-12
15 Simon De Visser 1826 R Angelo Ayala 1591 R 1−0 05-01
16 Michiel De Ruiter 1895 Manixia Wortman 1750 R 1−0F 18-01 Manixia te weinig afwezig

Nr. Speler Rating Cat   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V S Rating TPR W-We 1 2
1 Mees Van Batenburg 2,0 2 1 0 0 1 2142 2566 0,10 b 1
2 Harmen Van de Werken 2,0 2 2 0 0 2 2049 2570 0,35 1 1
3 Oscar Koppenens 2,0 2 2 0 0 −2 2037 2713 0,68 1 1
4 Maxim Le Clercq 2,0 2 1 0 0 −1 2032 2546 0,16 b 1
5 Edwin Ma 2,0 2 1 0 0 −1 2014 2622 0,25 b 1
6 Tjerk Tinga 2,0 2 1 0 0 1 1991 2661 0,32 b 1
7 Mark Beijen 2,0 2 1 0 0 −1 1952 2712 0,44 b 1
8 Joaquin Aarts 2,0 2 2 0 0 0 1920 2778 1,16 1 1
9 Michiel De Ruiter 2,0 2 1 0 0 0 1895 0,00 b +
10 Bahman Radfar 2,0 2 2 0 0 2 1888 2546 0,62 1 1
11 Simon De Visser 2,0 2 1 0 0 1 1826 2391 0,21 b 1
12 Arend Bongers 2,0 2 1 0 0 1 1822 2691 0,60 b 1
13 Amir Tetova 2,0 2 1 0 0 1 1804 2397 0,23 b 1
14 Ed Van Doorn 2,0 2 1 0 0 1 1754 2695 0,69 b 1
15 Jeffrey Ouwersloot 2,0 2 1 0 0 0 1701 0,00 b +
16 Paul Batenburg 1,5 2 0 1 0 −1 2014 1887 −0,18 b ½
17 Leonardo Ayala 1,5 2 0 1 0 1 1887 2014 0,18 b ½
18 Michael Fung 1,0 2 0 0 1 1 2037 1120 −0,66 b 0
19 Nathanael Spaan 1,0 2 1 0 1 0 2018 1237 −0,47 1 0
20 Sander Vogelesang 1,0 2 0 0 1 0 1963 0,00 b
21 Jungbin Lee 1,0 2 0 0 1 1 1912 1152 −0,44 b 0
22 Herman Keetbaas 1,0 2 1 0 1 0 1895 1739 −0,42 1 0
23 Bas Muntslag 1,0 2 0 0 1 −1 1891 1022 −0,60 b 0
24 Herman Van Malde 1,0 2 1 0 1 −1 1861 1191 −0,32 + 0
25 Rawi Wortman 1,0 2 0 0 1 1 1822 1214 −0,25 b 0
26 Arrian Rutten 1,0 2 0 0 1 −1 1809 1088 −0,39 b 0
27 Rik Wortman 1,0 2 1 0 1 0 1766 1908 0,27 1 0
28 Manixia Wortman 1,0 2 0 0 1 0 1750 0,00 b
29 Arda Yantur 1,0 2 0 0 1 1 1746 1232 −0,16 b 0
30 Shakir Salih 1,0 2 0 0 1 −1 1693 1249 −0,11 b 0
31 Ben Koppenens 1,0 2 0 0 1 −1 1597 1004 −0,23 b 0
32 Angelo Ayala 1,0 2 1 0 1 −2 1591 1668 0,18 1 0
33 Homayoun Mohtaat 0,0 1 0 0 1 0 1927 0,00
34 Zoran Ristanovic 0,0 1 0 0 1 −1 1918 1120 −0,50 0
35 Jungmin Lee 0,0 1 0 0 1 −1 1846 1249 −0,24 0
36 Wouter Scheffer 0,0 1 0 0 1 1 1807 1237 −0,21 0
37 Brian Van Kanten 0,0 1 0 0 1 −1 1723 1095 −0,27 0
38 Leon Cornelissen 0,0 1 0 0 1 −1 1683 1088 −0,24 0
39 Esko Baldé 0,0 1 0 0 1 −1 1674 966 −0,37 0
40 Amin Tetova 0,0 1 0 0 1 1 1510 791 −0,39 0
41 Emir Ilgin 0,0 1 0 0 1 1 0 1218 −0,50 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software