Coppa
Coppa - Ronde 1 - 29-09-2023
Locatie Start datum 29-09-2023
Plaats Eind datum 21-06-2024
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Rating Cat Zwart Rating Cat Resultaat Datum Opmerkingen
1 Emir Ilgin 0 R+J Nathanael Spaan 2018 R 0−1 29-09
2 Bahman Radfar 1888 R Leon Cornelissen 1683 R 1−0 29-09
3 Wouter Scheffer 1807 R Oscar Koppenens 2037 R 0−1 06-10
4 Joaquin Aarts 1920 R Zoran Ristanovic 1918 1−0 06-10
5 Homayoun Mohtaat 1927 Herman Van Malde 1861 0−1F 13-10 Homayoun trekt zich terug
6 Rik Wortman 1766 R Esko Baldé 1674 R+J 1−0 20-10
7 Herman Keetbaas 1895 R Brian Van Kanten 1723 1−0 20-10
8 Harmen Van de Werken 2049 Jungmin Lee 1846 R+J 1−0 20-10
9 Amin Tetova 1510 J Angelo Ayala 1591 R 0−1 27-10

Nr. Speler Rating Cat   Afw.reden
1 Ben Koppenens 1597 R   Paring bye
2 Michiel De Ruiter 1895   Paring bye
3 Jungbin Lee 1912 R   Paring bye
4 Ed Van Doorn 1754 R   Paring bye
5 Rawi Wortman 1822 R   Paring bye
6 Michael Fung 2037   Paring bye
7 Mark Beijen 1952   Paring bye
8 Jeffrey Ouwersloot 1701   Paring bye
9 Bas Muntslag 1891   Paring bye
10 Edwin Ma 2014   Paring bye
11 Arend Bongers 1822 R   Paring bye
12 Amir Tetova 1804 J   Paring bye
13 Leonardo Ayala 1887 R   Paring bye
14 Tjerk Tinga 1991   Paring bye
15 Maxim Le Clercq 2032   Paring bye
16 Simon De Visser 1826 R   Paring bye
17 Manixia Wortman 1750 R   Paring bye
18 Shakir Salih 1693 R   Paring bye
19 Paul Batenburg 2014   Paring bye
20 Arda Yantur 1746 R+J   Paring bye
21 Arrian Rutten 1809 R   Paring bye
22 Mees Van Batenburg 2142 R   Paring bye
23 Sander Vogelesang 1963   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V S Rating TPR W-We 1
1 Mees Van Batenburg 1,0 1 0 0 0 0 2142 0,00 b
2 Harmen Van de Werken 1,0 1 1 0 0 1 2049 2646 0,24 1
3 Michael Fung 1,0 1 0 0 0 0 2037 0,00 b
4 Oscar Koppenens 1,0 1 1 0 0 −1 2037 2607 0,21 1
5 Maxim Le Clercq 1,0 1 0 0 0 0 2032 0,00 b
6 Nathanael Spaan 1,0 1 1 0 0 −1 2018 0,00 1
7 Edwin Ma 1,0 1 0 0 0 0 2014 0,00 b
8 Paul Batenburg 1,0 1 0 0 0 0 2014 0,00 b
9 Tjerk Tinga 1,0 1 0 0 0 0 1991 0,00 b
10 Sander Vogelesang 1,0 1 0 0 0 0 1963 0,00 b
11 Mark Beijen 1,0 1 0 0 0 0 1952 0,00 b
12 Joaquin Aarts 1,0 1 1 0 0 1 1920 2718 0,50 1
13 Jungbin Lee 1,0 1 0 0 0 0 1912 0,00 b
14 Herman Keetbaas 1,0 1 1 0 0 1 1895 2523 0,27 1
15 Michiel De Ruiter 1,0 1 0 0 0 0 1895 0,00 b
16 Bas Muntslag 1,0 1 0 0 0 0 1891 0,00 b
17 Bahman Radfar 1,0 1 1 0 0 1 1888 2483 0,24 1
18 Leonardo Ayala 1,0 1 0 0 0 0 1887 0,00 b
19 Herman Van Malde 1,0 1 1 0 0 0 1861 0,00 +
20 Simon De Visser 1,0 1 0 0 0 0 1826 0,00 b
21 Arend Bongers 1,0 1 0 0 0 0 1822 0,00 b
22 Rawi Wortman 1,0 1 0 0 0 0 1822 0,00 b
23 Arrian Rutten 1,0 1 0 0 0 0 1809 0,00 b
24 Amir Tetova 1,0 1 0 0 0 0 1804 0,00 b
25 Rik Wortman 1,0 1 1 0 0 1 1766 2474 0,37 1
26 Ed Van Doorn 1,0 1 0 0 0 0 1754 0,00 b
27 Manixia Wortman 1,0 1 0 0 0 0 1750 0,00 b
28 Arda Yantur 1,0 1 0 0 0 0 1746 0,00 b
29 Jeffrey Ouwersloot 1,0 1 0 0 0 0 1701 0,00 b
30 Shakir Salih 1,0 1 0 0 0 0 1693 0,00 b
31 Ben Koppenens 1,0 1 0 0 0 0 1597 0,00 b
32 Angelo Ayala 1,0 1 1 0 0 −1 1591 2310 0,39 1
33 Homayoun Mohtaat 0,0 1 0 0 1 0 1927 0,00
34 Zoran Ristanovic 0,0 1 0 0 1 −1 1918 1120 −0,50 0
35 Jungmin Lee 0,0 1 0 0 1 −1 1846 1249 −0,24 0
36 Wouter Scheffer 0,0 1 0 0 1 1 1807 1237 −0,21 0
37 Brian Van Kanten 0,0 1 0 0 1 −1 1723 1095 −0,27 0
38 Leon Cornelissen 0,0 1 0 0 1 −1 1683 1088 −0,24 0
39 Esko Baldé 0,0 1 0 0 1 −1 1674 966 −0,37 0
40 Amin Tetova 0,0 1 0 0 1 1 1510 791 −0,39 0
41 Emir Ilgin 0,0 1 0 0 1 1 0 1218 −0,50 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software