Coppa
Coppa - Spelerlijst
Locatie Start datum 29-09-2023
Plaats Eind datum 21-06-2024
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Coppa
Nr. Naam ID Rating Categorie
1 Amin Tetova 8836410 1510 J
2 Amir Tetova 8836399 1804 J
3 Angelo Ayala 8328683 1591 R
4 Arda Yantur 8808932 1746 R+J
5 Arend Bongers 7690727 1822 R
6 Arrian Rutten 7441962 1809 R
7 Bahman Radfar 8252409 1888 R
8 Bas Muntslag 8821021 1891
9 Ben Koppenens 8863822 1597 R
10 Brian Van Kanten 7331159 1723
11 Ed Van Doorn 6103669 1754 R
12 Edwin Ma 9028272 2014
13 Emir Ilgin 8940283 0 R+J
14 Esko Baldé 9005106 1674 R+J
15 Harmen Van de Werken 6628468 2049
16 Herman Keetbaas 7657353 1895 R
17 Herman Van Malde 7190040 1861
18 Homayoun Mohtaat 8964472 1927
19 Jeffrey Ouwersloot 8499029 1701
20 Joaquin Aarts 8610294 1920 R
21 Jungbin Lee 8547814 1912 R
22 Jungmin Lee 8547825 1846 R+J
23 Leon Cornelissen 8103216 1683 R
24 Leonardo Ayala 8312931 1887 R
25 Manixia Wortman 8700109 1750 R
26 Mark Beijen 8275168 1952
27 Maxim Le Clercq 8269657 2032
28 Mees Van Batenburg 8762545 2142 R
29 Michael Fung 8329046 2037
30 Michiel De Ruiter 8305451 1895
31 Nathanael Spaan 6214945 2018 R
32 Oscar Koppenens 8863833 2037 R
33 Paul Batenburg 6733210 2014
34 Rawi Wortman 8700120 1822 R
35 Rik Wortman 8667670 1766 R
36 Sander Vogelesang 8060393 1963
37 Shakir Salih 8442456 1693 R
38 Simon De Visser 8645978 1826 R
39 Tjerk Tinga 8071360 1991
40 Wouter Scheffer 8082294 1807 R
41 Zoran Ristanovic 8830503 1918

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software