Coppa
Coppa - Voortschrijding
Locatie Start datum 29-09-2023
Plaats Eind datum 21-06-2024
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6
1 Harmen Van de Werken 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0
2 Mark Beijen 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0
3 Joaquin Aarts 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5
4 Oscar Koppenens 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
5 Simon De Visser 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5
6 Mees Van Batenburg 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
7 Maxim Le Clercq 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
8 Amir Tetova 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
9 Edwin Ma 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
10 Tjerk Tinga 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
11 Michiel De Ruiter 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
12 Bahman Radfar 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
13 Arend Bongers 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
14 Ed Van Doorn 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
15 Jeffrey Ouwersloot 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
16 Paul Batenburg 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
17 Leonardo Ayala 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
18 Michael Fung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19 Nathanael Spaan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20 Sander Vogelesang 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21 Jungbin Lee 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22 Herman Keetbaas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23 Bas Muntslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
24 Herman Van Malde 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
25 Rawi Wortman 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
26 Arrian Rutten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
27 Rik Wortman 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
28 Manixia Wortman 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Arda Yantur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30 Shakir Salih 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 Ben Koppenens 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Angelo Ayala 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Homayoun Mohtaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Zoran Ristanovic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Jungmin Lee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Wouter Scheffer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Brian Van Kanten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Leon Cornelissen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Esko Baldé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Amin Tetova 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Emir Ilgin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software