Armageddon competitie
Armageddon - Ronde 9 - 13-08-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 13-08-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 13-08-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nathanael Spaan David van Heusden 0−1
2 Mark Beijen Maxim le Clercq 0−1
3 Bahman Radfar Angel Centeno 1−0
4 Leon Cornelissen Michael Fung 0−1
5 Arrian Rutten Leonardo Ayala 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nathanael Spaan 7,0 9 7 0 2 1 46,0 34,00 2118 2042 −0,24 1 1 0 1 1 1 1 1 0
2 Maxim le Clercq 6,0 9 6 0 3 −1 50,0 31,00 2055 1931 −0,75 1 1 1 1 0 0 1 0 1
3 David van Heusden 6,0 9 6 0 3 −1 47,0 29,00 1544 2061 4,99 1 1 0 0 1 1 1 0 1
4 Mark Beijen 6,0 9 6 0 3 1 42,0 23,00 1947 1937 0,25 1 1 1 0 1 1 0 1 0
5 Bahman Radfar 5,0 9 5 0 4 1 42,0 21,00 1805 1884 1,05 0 1 1 1 0 0 0 1 1
6 Leonardo Ayala 4,0 9 4 0 5 −1 40,0 10,00 1728 1728 −0,26 0 0 1 1 0 0 0 1 1
7 Angel Centeno 4,0 9 4 0 5 −1 37,0 6,00 1708 1797 0,62 0 0 1 1 1 1 0 0 0
8 Michael Fung 4,0 9 4 0 5 −1 33,0 7,00 1943 1630 −3,31 0 0 0 0 1 1 1 0 1
9 Leon Cornelissen 3,0 9 3 0 6 1 30,0 5,00 1506 1633 1,17 1 0 0 0 0 0 1 1 0
10 Arrian Rutten 0,0 9 0 0 9 1 38,0 0,00 1680 971 −3,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software