Armageddon competitie
Armageddon - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 13-08-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 13-08-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Armageddon
Nr Naam ID Land Rating
1 Nathanael Spaan 6214945 Nederland 2118
2 Maxim le Clercq 8269657 Nederland 2055
3 Michael Fung 8329046 Nederland 1943
4 Bahman Radfar 8252409 Nederland 1805
5 Leonardo Ayala 8312931 Nederland 1728
6 David van Heusden 8359560 Nederland 1544
7 Leon Cornelissen 8103216 Nederland 1506
8 Mark Beijen 8275168 Nederland 1947
9 Arrian Rutten 7441962 Nederland 1680
10 Angel Centeno 8862920 Nederland 1708

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software