Armageddon competitie
Armageddon - Ronde 10 - 13-08-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 13-08-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 13-08-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 David van Heusden Nathanael Spaan 1−0
2 Maxim le Clercq Mark Beijen 0−1
3 Angel Centeno Bahman Radfar 0−1
4 Michael Fung Leon Cornelissen 1−0
5 Leonardo Ayala Arrian Rutten 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 David van Heusden 7,0 10 7 0 3 0 60,0 41,00 1544 2105 5,95 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
2 Nathanael Spaan 7,0 10 7 0 3 0 58,0 37,00 2118 1944 −1,20 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
3 Mark Beijen 7,0 10 7 0 3 0 52,0 32,00 1947 1988 0,90 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
4 Maxim le Clercq 6,0 10 6 0 4 0 62,0 35,00 2055 1895 −1,40 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 Bahman Radfar 6,0 10 6 0 4 0 50,0 27,00 1805 1902 1,41 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
6 Leonardo Ayala 5,0 10 5 0 5 0 44,0 11,00 1728 1758 0,17 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
7 Michael Fung 5,0 10 5 0 5 0 42,0 11,00 1943 1653 −3,23 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
8 Angel Centeno 4,0 10 4 0 6 0 44,0 6,00 1708 1762 0,26 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Leon Cornelissen 3,0 10 3 0 7 0 40,0 6,00 1506 1626 1,10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Arrian Rutten 0,0 10 0 0 10 0 48,0 0,00 1680 966 −3,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software