De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Wim Koster 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5
2 Mohamed Ilias Saim 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
3 Jason Zondag 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0
4 Maxim Le Clercq 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0
5 Anshul Saxena 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
6 Arjen Klop 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5
7 Tjerk Tinga 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
8 Michael Fung 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0
9 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
10 Ayah Moaataz 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
11 Mark Beijen 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5
12 Leonardo Ayala 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
13 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5
14 Tamila Mashchenko 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
15 Mees Van Batenburg 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
16 Paul Batenburg 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5
17 Bas Muntslag 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
18 Casper Kimenai 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5
19 Simon De Visser 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
20 Joaquin Aarts 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
21 Lucas Gortemaker 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
22 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
23 Bent Blokland 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
24 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
25 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
26 Yorn Van Iersel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
27 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
28 Angelo Ayala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
29 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
30 Oscar Koppenens 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
31 Esko Baldé 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
32 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
33 Wouter Scheffer 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0
34 Rob Van der Lee 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5
35 Igor Uiterwijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5
36 Vicente Romero 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5
37 Herman Van Malde 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0
38 Bahman Radfar 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0
39 Tycho Bultstra 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0
40 Max Zubov 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
41 Leo Veth 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0
42 Shakir Salih 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5
43 Leon Cornelissen 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5
44 Noah Wong 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5
45 Ed Van Doorn 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0
46 Arda Yantur 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0
47 Owais Shafiq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software