De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Wim Koster 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 13,5 14,5 15,0 15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 19,5 20,5 21,0 22,0 22,5
2 Paul Batenburg 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,5 16,5 17,0 18,0 19,0 20,0 20,5
3 Anshul Saxena 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 11,5 12,5 13,0 13,5 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,0 17,0 17,5 18,0 18,5
4 Maxim Le Clercq 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 11,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5 14,5 15,0 15,5 15,5 16,0 16,5 17,5 18,0 18,5
5 Leonardo Ayala 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 12,5 13,5 14,5 15,0 15,5 15,5 16,5 17,5 17,5 18,5
6 Mohamed Ilias Saim 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 18,0
7 Michael Fung 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,0 12,0 12,5 13,5 14,0 14,5 15,0 16,0 16,5 16,5 17,0 17,0 18,0
8 Ayah Moaataz 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5
9 Oscar Koppenens 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 16,0 17,0 17,5
10 Mark Beijen 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
11 Tjerk Tinga 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 10,0 10,5 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
12 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
13 Joaquin Aarts 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
14 Esko Baldé 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 12,5 13,0 14,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0
15 Philip Westerduin 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,5 17,0
16 Jason Zondag 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5 14,0 15,0 15,5 16,0 16,0 16,5
17 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 16,5
18 Tamila Mashchenko 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5
19 Mees Van Batenburg 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5
20 Casper Kimenai 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,5 14,0 14,5 15,5 15,5 15,5 16,0 16,5
21 Leo Veth 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,5 14,5 15,5 16,0 16,5
22 Leon Cornelissen 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,5 13,0 14,0 15,0 15,5 16,5
23 Arjen Klop 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 12,5 13,0 14,0 14,0 14,5 15,0 15,5 15,5 16,0 16,0
24 Bas Muntslag 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
25 Lucas Gortemaker 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
26 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
27 Rob Van der Lee 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 13,0 13,5 14,5 15,0 15,0 16,0 16,0
28 Bent Blokland 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
29 Arjan Beaumont 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
30 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
31 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
32 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
33 Angelo Ayala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
34 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
35 Raymond De Rooij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,5 16,0
36 Shakir Salih 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,0 11,5 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
37 Arda Yantur 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 16,0
38 Victoire Allard 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 15,5
39 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 14,5 15,0 15,5
40 Igor Uiterwijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,5 13,5 14,0 15,0 15,0 15,5 15,5
41 Wouter Scheffer 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 13,5 13,5 14,5 15,0 15,0 15,5
42 Robbert Heijm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5
43 Vicente Romero 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5
44 Tycho Bultstra 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,5
45 Simon De Visser 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 15,0
46 Hugo Leal Esteves 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 13,5 13,5 14,5 14,5 15,0
47 Bahman Radfar 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0
48 Ed Van Doorn 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 13,0 14,0 15,0
49 Noah Wong 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,5 11,0 12,0 12,5 13,0 14,0 14,0 14,5 15,0
50 Herman Van Malde 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
51 Max Zubov 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 12,5 12,5 13,5 14,0 14,5
52 Narcisse Yambayamba 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,5 12,5 13,0
53 Robert Turner 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0
54 Gábor 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
55 Yuxiang Liu 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5 12,0
56 Owais Shafiq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software