De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Wim Koster 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
2 Jason Zondag 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5
3 Mohamed Ilias Saim 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
4 Anshul Saxena 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0
5 Maxim Le Clercq 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
6 Arjen Klop 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
7 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,5
8 Tjerk Tinga 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
9 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
10 Ayah Moaataz 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
11 Paul Batenburg 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0
12 Casper Kimenai 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0
13 Mark Beijen 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5
14 Michael Fung 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5
15 Leonardo Ayala 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5
16 Tamila Mashchenko 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
17 Mees Van Batenburg 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
18 Bas Muntslag 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
19 Wouter Scheffer 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5
20 Joaquin Aarts 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
21 Lucas Gortemaker 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
22 Bent Blokland 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
23 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
24 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
25 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
26 Angelo Ayala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
27 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
28 Narcisse Yambayamba 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
29 Esko Baldé 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0
30 Oscar Koppenens 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0
31 Rob Van der Lee 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0
32 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0
33 Simon De Visser 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0
34 Igor Uiterwijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0
35 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5
36 Rob Turner 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5
37 Robbert Heijm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
38 Tycho Bultstra 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5
39 Vicente Romero 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
40 Noah Wong 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5
41 Herman Van Malde 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
42 Bahman Radfar 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
43 Gábor 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5
44 Max Zubov 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5
45 Arda Yantur 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
46 Shakir Salih 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
47 Leo Veth 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5
48 Ed Van Doorn 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0
49 Leon Cornelissen 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
50 Owais Shafiq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software