De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Wim Koster 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 13,5 14,5 15,0 15,5 16,0 17,0 18,0
2 Anshul Saxena 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 11,5 12,5 13,0 13,5 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5
3 Maxim Le Clercq 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 11,5 12,5 13,0 13,0 13,5 13,5 14,5 15,0 15,5
4 Paul Batenburg 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,5
5 Michael Fung 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,0 12,0 12,5 13,5 14,0 14,5 15,0
6 Leonardo Ayala 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 12,5 13,5 14,5 15,0
7 Mohamed Ilias Saim 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0 14,5
8 Tjerk Tinga 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 10,0 10,5 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
9 Ayah Moaataz 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
10 Arjen Klop 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 12,5 13,0 14,0 14,0
11 Mark Beijen 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
12 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
13 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
14 Joaquin Aarts 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
15 Casper Kimenai 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,5 14,0
16 Jason Zondag 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 12,5 13,0 13,0 13,0 13,5
17 Tamila Mashchenko 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5
18 Mees Van Batenburg 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5
19 Oscar Koppenens 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 13,5
20 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 13,5
21 Bas Muntslag 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
22 Esko Baldé 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 12,5 13,0
23 Lucas Gortemaker 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
24 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
25 Bent Blokland 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
26 Philip Westerduin 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
27 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
28 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
29 Angelo Ayala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
30 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
31 Arjan Beaumont 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
32 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
33 Simon De Visser 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 12,5 13,0
34 Wouter Scheffer 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0
35 Rob Van der Lee 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 13,0
36 Shakir Salih 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,0 11,5 12,5 13,0
37 Raymond De Rooij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 12,5
38 Robbert Heijm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
39 Igor Uiterwijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,5
40 Vicente Romero 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
41 Tycho Bultstra 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0
42 Bahman Radfar 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0
43 Ed Van Doorn 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,0 12,0 12,0 12,0
44 Leo Veth 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0
45 Arda Yantur 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,0
46 Noah Wong 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,5 11,0 12,0
47 Leon Cornelissen 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0
48 Herman Van Malde 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5
49 Narcisse Yambayamba 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0
50 Robert Turner 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0
51 Yuxiang Liu 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0
52 Max Zubov 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5
53 Gábor 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0
54 Owais Shafiq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software