De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Swiss League
Nr. Titel Naam ID Rating Land Categorie
1 Angelo Ayala 8328683 1583 Nederland
2 Anshul Saxena 9078509 1959 India R
3 Arda Yantur 8808932 1821 Nederland R
4 Arjen Klop 8786140 2020 Nederland
5 Arrian Rutten 7441962 1800 Nederland
6 Ayah Moaataz 9078058 2092 Egypte R
7 Bahman Radfar 8252409 1916 Nederland R
8 Bas Muntslag 8821021 1929 Nederland
9 Ben Koppenens 8863822 1569 Nederland R
10 Bent Blokland 8550949 1978 Nederland
11 Casper Kimenai 8788142 1750 Nederland R
12 Ed Van Doorn 6103669 1753 Nederland R
13 Esko Baldé 9005106 1738 Nederland R
14 Evert Mulder 7629908 1896 Nederland
15 Herman Keetbaas 7657353 1889 Nederland R
16 Herman Van Malde 7190040 1861 Nederland
17 Igor Uiterwijk 9093876 0 Nederland R
18 Jason Zondag 8128483 1947 Nederland
19 Joaquin Aarts 8610294 1942 Nederland
20 Jung Min Lee 8547825 1833 Nederland R+J
21 Jungbin Lee 8547814 1878 Nederland R
22 Leo Veth 8381186 1747 Nederland R
23 Leon Cornelissen 8103216 1665 Nederland R
24 Leonardo Ayala 8312931 1928 Nederland R
25 Lucas Gortemaker 8170338 2107 Nederland
26 Mark Beijen 8275168 1990 Nederland
27 Max Zubov 8984382 0 Nederland R
28 Maxim Le Clercq 8269657 2110 Nederland
29 Mees Van Batenburg 8762545 2245 Nederland R+J
30 Michael Fung 8329046 1987 Nederland
31 Mohamed Ilias Saim 8977947 2185 Algerije R
32 Noah Wong 8958312 1423 Nederland R+J
33 Oscar Koppenens 8863833 2033 Nederland
34 Owais Shafiq 9080929 0 Nederland R
35 Paul Batenburg 6733210 2037 Nederland
36 Rob Van der Lee 6058162 1797 Nederland R
37 Shakir Salih 8442456 1668 Nederland R
38 Simon De Visser 8645978 1857 Nederland R
39 Tamila Mashchenko 9050734 2012 Oekraine J
40 Tjerk Tinga 8071360 1990 Nederland
41 Tycho Bultstra 8653887 1548 Nederland R+J
42 Vicente Romero 9047720 1838 Nederland R
43 Wijnand Rijnders 8580517 1854 Nederland
44 Wim Koster 6738600 2139 Nederland
45 Wouter Scheffer 8082294 1790 Nederland R
46 Yorn Van Iersel 8956673 1838 Nederland
47 Zoran Ristanovic 8830503 1895 Nederland

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software