De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Swiss League
Nr. Titel Naam ID Rating Land Categorie
1 Angelo Ayala 8328683 1583 Nederland
2 Anshul Saxena 9078509 1965 India R
3 Arda Yantur 8808932 1768 Nederland R
4 Arjen Klop 8786140 2020 Nederland
5 Arrian Rutten 7441962 1813 Nederland
6 WGM Ayah Moaataz 9078058 2101 Egypte R
7 Bahman Radfar 8252409 1840 Nederland R
8 Bas Muntslag 8821021 1935 Nederland
9 Ben Koppenens 8863822 1564 Nederland R
10 Bent Blokland 8550949 2029 Nederland
11 Casper Kimenai 8788142 1797 Nederland R
12 Ed Van Doorn 6103669 1737 Nederland R
13 Esko Baldé 9005106 1682 Nederland R
14 Evert Mulder 7629908 1896 Nederland
15 Gábor 9103655 0 Nederland G
16 Herman Keetbaas 7657353 1860 Nederland R
17 Herman Van Malde 7190040 1861 Nederland
18 Igor Uiterwijk 9093876 0 Nederland R
19 Jason Zondag 8128483 1952 Nederland
20 Joaquin Aarts 8610294 1950 Nederland
21 Jung Min Lee 8547825 1831 Nederland R+J
22 Jungbin Lee 8547814 1880 Nederland R
23 Leo Veth 8381186 1761 Nederland R
24 Leon Cornelissen 8103216 1664 Nederland R
25 Leonardo Ayala 8312931 1958 Nederland R
26 Lucas Gortemaker 8170338 2050 Nederland
27 Mark Beijen 8275168 2043 Nederland
28 Max Zubov 8984382 1612 Nederland R
29 Maxim Le Clercq 8269657 2121 Nederland
30 Mees Van Batenburg 8762545 2221 Nederland R+J
31 Michael Fung 8329046 1989 Nederland
32 FM Mohamed Ilias Saim 8977947 2212 Algerije R
33 Narcisse Yambayamba 9101697 0 Nederland R
34 Noah Wong 8958312 1433 Nederland R+J
35 Oscar Koppenens 8863833 1948 Nederland
36 Owais Shafiq 9080929 1200 Nederland R
37 Paul Batenburg 6733210 2018 Nederland
38 Rob Van der Lee 6058162 1808 Nederland R
39 Rob Turner 9101686 0 Nederland
40 Robbert Heijm 8056917 0 Nederland
41 Shakir Salih 8442456 1690 Nederland R
42 Simon De Visser 8645978 1861 Nederland R
43 Steve Liu 0 Nederland
44 Tamila Mashchenko 9050734 2050 Oekraine J
45 Tjerk Tinga 8071360 2028 Nederland
46 Tycho Bultstra 8653887 1513 Nederland R+J
47 Vicente Romero 9047720 1865 Nederland R
48 Wijnand Rijnders 8580517 1858 Nederland
49 Wim Koster 6738600 2125 Nederland
50 Wouter Scheffer 8082294 1814 Nederland R
51 Zoran Ristanovic 8830503 1892 Nederland

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software