De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Swiss League
Nr. Titel Naam ID Rating Land Categorie
1 Angelo Ayala 8328683 1638 Nederland
2 Anshul Saxena 9078509 1978 India R
3 Arda Yantur 8808932 1853 Nederland R
4 Arjan Beaumont 8107517 0 Nederland
5 Arjen Klop 8786140 2020 Nederland
6 Arrian Rutten 7441962 1819 Nederland
7 Ayah Moaataz 9078058 2108 Egypte R
8 Bahman Radfar 8252409 1840 Nederland R
9 Bas Muntslag 8821021 1929 Nederland
10 Ben Koppenens 8863822 1573 Nederland R
11 Bent Blokland 8550949 2012 Nederland
12 Casper Kimenai 8788142 1731 Nederland R
13 Ed Van Doorn 6103669 1736 Nederland R
14 Esko Baldé 9005106 1838 Nederland R
15 Evert Mulder 7629908 1896 Nederland
16 Gábor 9103655 0 Nederland G
17 Herman Keetbaas 7657353 1872 Nederland R
18 Herman Van Malde 7190040 1861 Nederland
19 Igor Uiterwijk 9093876 0 Nederland R
20 Jason Zondag 8128483 2001 Nederland
21 Joaquin Aarts 8610294 1980 Nederland
22 Jung Min Lee 8547825 1950 Nederland R+J
23 Jungbin Lee 8547814 1887 Nederland R
24 Leo Veth 8381186 1774 Nederland R
25 Leon Cornelissen 8103216 1639 Nederland R
26 Leonardo Ayala 8312931 1950 Nederland R
27 Lucas Gortemaker 8170338 2047 Nederland
28 Mark Beijen 8275168 2026 Nederland
29 Max Zubov 8984382 1572 Nederland R
30 Maxim Le Clercq 8269657 2118 Nederland
31 Mees Van Batenburg 8762545 2207 Nederland R+J
32 Michael Fung 8329046 1981 Nederland
33 Mohamed Ilias Saim 8977947 2182 Algerije R
34 Narcisse Yambayamba 9101697 0 Nederland R
35 Noah Wong 8958312 1461 Nederland R+J
36 Oscar Koppenens 8863833 2027 Nederland
37 Owais Shafiq 9080929 1200 Nederland R
38 Paul Batenburg 6733210 2027 Nederland
39 Philip Westerduin 7411767 1966 Nederland
40 Raymond De Rooij 6453579 2190 Nederland
41 Rob Van der Lee 6058162 1797 Nederland R
42 Robbert Heijm 8056917 0 Nederland
43 Robert Turner 9101686 0 Nederland
44 Shakir Salih 8442456 1698 Nederland R
45 Simon De Visser 8645978 1840 Nederland R
46 Tamila Mashchenko 9050734 2050 Oekraine J
47 Tjerk Tinga 8071360 1982 Nederland
48 Tycho Bultstra 8653887 1520 Nederland R+J
49 Vicente Romero 9047720 1894 Nederland R
50 Wijnand Rijnders 8580517 1868 Nederland
51 Wim Koster 6738600 2126 Nederland
52 Wouter Scheffer 8082294 1815 Nederland R
53 Yuxiang Liu 9099684 0 Nederland
54 Zoran Ristanovic 8830503 1923 Nederland

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software