De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de bete 12 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2023-2024
Swiss League - Ronde 1 (5 jan) - 05-01-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 05-01-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 24-05-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Arrian Rutten

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Jason Zondag 1937 Rob Van der Lee R 1781 1−0
2 Ed Van Doorn R 1756 Zoran Ristanovic 1918 0−1
3 Michiel De Ruiter 1876 Leonardo Ayala R 1894 1−0
4 Leon Cornelissen R 1683 Bahman Radfar R 1918 0−1
5 Jungbin Lee R 1898 Jeffrey Ouwersloot 1703 0−1
6 Shakir Salih R 1672 Herman Van Malde 1861 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Amin Tetova J 1520   Afw met bericht
2 Anton van Genebeek 0   Geen lid
3 Arda Yantur R 1737   Jeugdtoernooi
4 Arrian Rutten R 1826   Afw met bericht
5 Bas Muntslag 1896   Afw met bericht
6 Bent Blokland 1951   Afw met bericht
7 Brian Van Kanten 1713   Afw met bericht
8 Edwin Ma 2012   Afw met bericht
9 Esko Baldé R+J 1659   Afw met bericht
10 Evert Mulder 1896   Geen lid
11 Fatih Güzel 0   Geen lid
12 Jesse De Jong R 1733   Geen lid
13 Joaquin Aarts 1965   Jeugdtoernooi
14 Jungmin Lee R+J 1828   Jeugdtoernooi
15 Kemal Lepschoque 0   Geen lid
16 Leo Veth R 1748   Afw met bericht
17 Manixia Wortman R 1750   Jeugdtoernooi
18 Michael Fung 2005   Bye vrijstelling
19 Oscar Koppenens R 2019   Jeugdtoernooi
20 Rawi Wortman R 1822   Jeugdtoernooi
21 Rik Wortman R 1779   Jeugdtoernooi
22 Simon De Visser R 1841   Coppa
23 Tamila Mashchenko 1981   Afw met bericht
24 Tycho Bultstra J 0   Afw met bericht
25 Vicente Romero R 1812   Afw met bericht
26 Wijnand Rijnders 1865   Afw met bericht
27 Yorn Van Iersel R 1838   Afw met bericht

Ronde 1 (5 jan)
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr Rating TPR W-We 1
1 Jason Zondag 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1937 2581 0,29 1
2 Bahman Radfar 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1918 2483 0,21 1
3 Zoran Ristanovic 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1918 2556 0,28 1
4 Michiel De Ruiter 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1876 2694 0,53 1
5 Herman Van Malde 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1861 2472 0,25 1
6 Jeffrey Ouwersloot 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1703 2698 0,75 1
7 Oscar Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2019 0,00 .
8 Edwin Ma 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2012 0,00 .
9 Michael Fung 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2005 0,00 .
10 Tamila Mashchenko 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1981 0,00 .
11 Joaquin Aarts 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1965 0,00 .
12 Bent Blokland 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1951 0,00 .
13 Bas Muntslag 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1896 0,00 .
14 Evert Mulder 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1896 0,00 .
15 Wijnand Rijnders 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1865 0,00 .
16 Simon De Visser 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1841 0,00 .
17 Yorn Van Iersel 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1838 0,00 .
18 Jungmin Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1828 0,00 .
19 Arrian Rutten 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1826 0,00 .
20 Rawi Wortman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1822 0,00 .
21 Vicente Romero 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1812 0,00 .
22 Rik Wortman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1779 0,00 .
23 Manixia Wortman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1750 0,00 .
24 Leo Veth 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1748 0,00 .
25 Arda Yantur 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1737 0,00 .
26 Jesse De Jong 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1733 0,00 .
27 Brian Van Kanten 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1713 0,00 .
28 Esko Baldé 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1659 0,00 .
29 Amin Tetova 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1520 0,00 .
30 Anton van Genebeek 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
31 Fatih Güzel 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
32 Kemal Lepschoque 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
33 Tycho Bultstra 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
34 Jungbin Lee 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1898 903 −0,75 0
35 Leonardo Ayala 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1894 1076 −0,53 0
36 Rob Van der Lee 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1781 1137 −0,29 0
37 Ed Van Doorn 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1756 1118 −0,28 0
38 Leon Cornelissen 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1683 1118 −0,21 0
39 Shakir Salih 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1672 1061 −0,25 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software