De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de bete 12 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2023-2024
Swiss League - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 05-01-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 24-05-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Arrian Rutten

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Zoran Ristanovic 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 12,5
2 Bahman Radfar 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,5 12,5
3 Joaquin Aarts 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,5 9,5 10,0 11,0 11,0 11,5
4 Jason Zondag 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 11,0
5 Simon De Visser 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5
6 Herman Van Malde 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 9,5 10,5
7 Leonardo Ayala 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0
8 Oscar Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0
9 Michael Fung 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0
10 Bent Blokland 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
11 Vicente Romero 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5
12 Ed Van Doorn 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5
13 Jungmin Lee 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5
14 Jungbin Lee 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5
15 Rob Van der Lee 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5
16 Michiel De Ruiter 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0
17 Rik Wortman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
18 Edwin Ma 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
19 Leon Cornelissen 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0
20 Jeffrey Ouwersloot 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
21 Leo Veth 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5
22 Esko Baldé 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5
23 Tamila Mashchenko 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0
24 Fatih Güzel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0
25 Arda Yantur 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0
26 Shakir Salih 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0
27 Jesse De Jong 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
28 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5
29 Yorn Van Iersel 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
30 Rawi Wortman 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
31 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5
32 Tycho Bultstra 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0
33 Bas Muntslag 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5
34 Manixia Wortman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
35 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
36 Brian Van Kanten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
37 Kemal Lepschoque 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
38 Amin Tetova 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
39 Anton van Genebeek 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software