Maxim (winnaar van de Swiss League) en de overige 7 spelers die het
hoogst eindigen plaatsen zich voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_voorronde.htm

Voorronde 2023-2024
Voorronde - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 01-09-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 29-12-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Arrian Rutten

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Nathanael Spaan 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,0 11,5
2 Paul Batenburg 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,5 11,5
3 Maxim Le Clercq 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0
4 Herman Keetbaas 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,5
5 Wouter Scheffer 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5
6 Lucas Gortemaker 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0
7 Mark Beijen 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0
8 Tjerk Tinga 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0
9 Bahman Radfar 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0 10,0
10 Michael Fung 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,0
11 Michiel De Ruiter 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5
12 Yorn Van Iersel 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,5
13 Oscar Koppenens 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,0 9,0
14 Zoran Ristanovic 0,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0
15 Rob Van der Lee 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0
16 Leonardo Ayala 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0
17 Joaquin Aarts 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5
18 Herman Van Malde 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,5
19 Jungmin Lee 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
20 Vicente Romero 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
21 Simon De Visser 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0
22 Edwin Ma 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0
23 Arend Bongers 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0
24 Jungbin Lee 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0
25 Arjen Klop 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
26 Bent Blokland 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5
27 Rik Wortman 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
28 Jeffrey Ouwersloot 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5
29 Leon Cornelissen 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5
30 Leo Veth 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5
31 Arda Yantur 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0
32 Shakir Salih 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0
33 Ed Van Doorn 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
34 Rawi Wortman 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
35 Arrian Rutten 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
36 Jason Zondag 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
37 Esko Baldé 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
38 Sander Vogelesang 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
39 Wijnand Rijnders 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
40 Tamila Mashchenko 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
41 Manixia Wortman 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
42 Hans Veraart 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
43 Ruba Rahmeh 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
44 Amir Tetova 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
45 Angel Centeno 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
46 Ben Koppenens 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
47 Ismaeel Witt Witt 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
48 Mei Moradi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
49 Bram Noordzij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
50 Thijmen Smit 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
51 Emir Ilgin 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
52 Pawel Lubelski 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
53 Amin Tetova 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
54 Angelo Ayala 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software