RSR Voorronde 2021-2022
Voorronde - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 10-09-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 07-01-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters Arrian Rutten


Voorronde
Nr. Titel Naam ID Rating Categorie
1 WFM Alda Shabanaj 8533778 1875
2 Anders Boesen 0
3 Angel Centeno 8862920 1708
4 Angelo Ayala 8328683 1402 Rat
5 Arend Bongers 7690727 1771
6 Arjen Klop 8786140 0
7 Arnold Rijken 7156204 1505
8 Arrian Rutten 7441962 1680
9 Arslan Cifci 0
10 Bahman Radfar 8252409 1826
11 Bas Muntslag 8821021 1913
12 Ben Koppenens 8863822 0 Jgd
13 Bent Blokland 8550949 1624 Jgd+Rat
14 Bob Hoos 7464281 1867
15 Brian van Kanten 7331159 1518
16 David van Heusden 8359560 1615
17 Ed van Doorn 6103669 1598
18 Eduard Smits 8366754 1874
19 Hans Veraart 7170262 1568
20 Herman Keetbaas 7657353 1896 Rat
21 Herman van Malde 7190040 1768
22 Homayoun Mohtaat 1751
23 Ibrahim Abid 0
24 Ishit Patel 0
25 Jason Zondag 8128483 1912
26 Jeffrey Ouwersloot 8499029 1523
27 Jefta Vriend 0
28 Jelle Posthuma 0
29 Joaquin Aarts 8610294 1704 Rat
30 Joost van Rosmalen 7719954 2128
31 Joris Brands 8760950 1650 Jgd
32 Jungbin Lee 8547814 1540 Rat
33 Jungmin Lee 8547825 1480 Jgd+Rat
34 Leo Veth 8381186 1663
35 Leon Cornelissen 8103216 1506 Rat
36 Leonardo Ayala 8312931 1728 Rat
37 Mark Beijen 8275168 1920
38 Maxim le Clercq 8269657 2086
39 Mees van Batenburg 8762545 1670 Jgd+Rat
40 Michael Fung 8329046 1943
41 Michiel de Ruiter 8305451 1847
42 Nathanael Spaan 6214945 2075
43 Oscar Koppenens 8863833 0
44 Paul Batenburg 6733210 2030
45 Paul Tromp 7676933 2007
46 Rob van der Lee 6058162 1695
47 Simon de Visser 0
48 Stijn Straatman 8925378 0 Rat
49 Thijs Jans 0
50 Wouter Scheffer 8082294 1648
51 Yorn van Iersel 0
52 Zoran Ristanovic 8830503 0 Rat
Gegenereerd met Sevilla © JBF Software