Swiss League 2022-2023
Swiss League - Ronde 1 (13 jan) - 13-1-2023
Locatie Start datum 6-1-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 2-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Arrian Rutten

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

Nr Wit Cat SRtg Zwart Cat SRtg Resultaat Memo
1 Michael Fung 2002 Herman van Malde 1768 1−0
2 Bahman Radfar R 1743 Paul Tromp 1983 0−1
3 Sander Vogelesang R 1948 Bent Blokland R 1694 ½−½
4 Yorn van Iersel R 1692 Arda Yantur R+J 0 ½−½
5 Robbert van Geldrop R 1884 Leo Veth R 1623 ½−½
6 Ed van Doorn R 1565 Jason Zondag 1882 ½−½
7 Bob Hoos R 1870 Hans Veraart R 1528 1−0
8 Jeffrey Ouwersloot 1523 Bas Muntslag R 1841 0−1
9 Richard Koes 1801 Leon Cornelissen R 1495 1−0

Nr. Speler Cat SRtg   Afw.reden
1 Amin Tetova R+J 0   Geen lid
2 Amir Tetova R+J 0   Geen lid
3 Angel Centeno R 1695   Afw voor club
4 Arend Bongers 1687   Afw voor club
5 Arjen Klop 1917   Afw met bericht
6 Ben Koppenens R+J 1305   Afw met bericht
7 Brian van Kanten 1525   Afw met bericht
8 David van Heusden R 1783   Afw met bericht
9 David Meijboom 1182   Afw met bericht
10 Eduard Smits 1872   Afw met bericht
11 Edwin Ma 0   Geen lid
12 Esko Baldé R+J 0   Afw met bericht
13 Finn Douglas R+J 0   Afw met bericht
14 Homayoun Mohtaat 1999   Afw met bericht
15 Jasper Krause R 1213   Afw met bericht
16 Jungbin Lee R+J 1617   Afw voor club
17 Jungmin Lee R+J 1595   Afw voor club
18 Kiri Arnold R+J 1914   Afw met bericht
19 Leonardo Ayala R 1748   Afw voor club
20 Lucas Gortemaker 1966   Geen lid
21 Manixia Wortman R 1499   Afw met bericht
22 Maxim le Clercq 2041   Afw met bericht
23 Michiel de Ruiter R 1796   Afw met bericht
24 Oscar Koppenens R+J 1548   Afw met bericht
25 Rawi Wortman R 1598   Afw met bericht
26 Rhys Arnold R+J 1915   Afw met bericht
27 Rik Wortman R 1484   Afw met bericht
28 Rob van der Lee R 1630   Afw met bericht
29 Shakir Salih R 1492   Afw met bericht
30 Simon de Visser R 1615   Coppa
31 Stijn Straatman R 1600   Afw met bericht
32 Tjerk Tinga 1946   Geen lid
33 Wijnand Rijnders 1800   Afw met bericht
34 Wouter Scheffer R 1624   Afw voor club

Ronde 1 (13 jan)
Pos Titel Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1
1 Michael Fung 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2002 2568 0,21 1
2 Paul Tromp 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1983 2543 0,20 1
3 Bob Hoos 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1870 2328 0,12 1
4 Bas Muntslag 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1841 2323 0,14 1
5 Richard Koes 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1801 2295 0,15 1
6 Maxim le Clercq 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2041 0,00 .
7 Homayoun Mohtaat 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1999 0,00 .
8 Lucas Gortemaker 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1966 0,00 .
9 Sander Vogelesang 0,5 1 0 1 0 1 0,5 0,25 1948 1694 −0,31 ½
10 Tjerk Tinga 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1946 0,00 .
11 Arjen Klop 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1917 0,00 .
12 Rhys Arnold 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1915 0,00 .
13 Kiri Arnold 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1914 0,00 .
14 Robbert van Geldrop 0,5 1 0 1 0 1 0,5 0,25 1884 1623 −0,32 ½
15 Jason Zondag 0,5 1 0 1 0 −1 0,5 0,25 1882 1565 −0,36 ½
16 Eduard Smits 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1872 0,00 .
17 Wijnand Rijnders 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1800 0,00 .
18 Michiel de Ruiter 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1796 0,00 .
19 David van Heusden 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1783 0,00 .
20 Leonardo Ayala 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1748 0,00 .
21 Angel Centeno 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1695 0,00 .
22 Bent Blokland 0,5 1 0 1 0 −1 0,5 0,25 1694 1948 0,31 ½
23 Yorn van Iersel 0,5 1 0 1 0 1 0,5 0,25 1692 0,00 ½
24 Arend Bongers 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1687 0,00 .
25 Rob van der Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1630 0,00 .
26 Wouter Scheffer 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1624 0,00 .
27 Leo Veth 0,5 1 0 1 0 −1 0,5 0,25 1623 1884 0,32 ½
28 Jungbin Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1617 0,00 .
29 Simon de Visser 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1615 0,00 .
30 Stijn Straatman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1600 0,00 .
31 Rawi Wortman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1598 0,00 .
32 Jungmin Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1595 0,00 .
33 Ed van Doorn 0,5 1 0 1 0 1 0,5 0,25 1565 1882 0,36 ½
34 Oscar Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1548 0,00 .
35 Brian van Kanten 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1525 0,00 .
36 Manixia Wortman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1499 0,00 .
37 Shakir Salih 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1492 0,00 .
38 Rik Wortman 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1484 0,00 .
39 Ben Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1305 0,00 .
40 Jasper Krause 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1213 0,00 .
41 David Meijboom 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1182 0,00 .
42 Amin Tetova 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
43 Amir Tetova 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
44 Arda Yantur 0,5 1 0 1 0 −1 0,5 0,25 0 1692 0,00 ½
45 Edwin Ma 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
46 Esko Baldé 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
47 Finn Douglas 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00 .
48 Herman van Malde 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1768 1202 −0,21 0
49 Bahman Radfar 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1743 1183 −0,20 0
50 Hans Veraart 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1528 1070 −0,12 0
51 Jeffrey Ouwersloot 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1523 1041 −0,14 0
52 Leon Cornelissen 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1495 1001 −0,15 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software