RSR Swiss League 2021-2022
Swiss League - Voortschrijding
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-02-2022
Plaats Rotterdam Eind datum 03-06-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters Arrian Rutten

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Mees van Batenburg 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5
2 Paul Tromp 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 9,5
3 Nathanael Spaan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 9,0
4 Arjen Klop 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5
5 Zoran Ristanovic 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0
6 Michael Fung 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0
7 Joaquin Aarts 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0
8 Arend Bongers 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
9 Wouter Scheffer 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
10 Bahman Radfar 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5
11 Ed van Doorn 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5
12 Bas Muntslag 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5
13 Yorn van Iersel 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
14 Rob van der Lee 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0
15 Robbert van Geldrop 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0
16 Bent Blokland 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
17 Herman van Malde 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5
18 Homayoun Mohtaat 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5
19 Leonardo Ayala 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
20 Simon de Visser 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
21 Jungbin Lee 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
22 Eduard Smits 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
23 Leon Cornelissen 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0
24 Hans Veraart 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
25 Jungmin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
26 Stijn Straatman 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5
27 Ben Koppenens 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
28 Oscar Koppenens 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0
29 Brian van Kanten 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
30 Leo Veth 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
31 Rawi Wortman 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5
32 Ralph van der Burg 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
33 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
34 Jasper Krause 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
35 Manixia Wortman 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5
36 Victor Post 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
37 Qian Huang 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
38 Mieke Popma 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
39 Jeffrey Ouwersloot 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40 Rik Wortman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
41 Bob Hoos 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
42 Daan de Jong 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
43 Ibrahim Abid 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
44 Jason Zondag 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
45 Aslan Cifci 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software