Rapid 2023-2024
Rapid 2023-2024 - Voortschrijding
Locatie Start datum 06-01-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 02-06-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Maxim Le Clercq 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5
2 Lucas Gortemaker 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0
3 Nathanael Spaan 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0
4 Paul Batenburg 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5 10,0
5 Joaquin Aarts 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 9,5
6 Michael Fung 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 8,0 9,0
7 Arda Yantur 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5
8 Michiel De Ruiter 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
9 Bahman Radfar 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
10 Fatih Güzel 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
11 Wim Koster 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
12 Vicente Romero 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
13 Bas Muntslag 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
14 Herman Van Malde 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
15 Bent Blokland 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
16 Oscar Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
17 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
18 Esko Baldé 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
19 Leon Cornelissen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
20 Jesse De Jong 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
21 Mark Beijen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
23 Anshul Saxena 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 Edwin Ma 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 Shakir Salih 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 Casper Kimenai 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
27 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
28 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
29 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
30 Ed Van Doorn 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
31 Emad Alz 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software