| 
 
Tekst en uitleg betreft de ranglijst 
door Evert, 22 oktober 2018 
 
Elke week nadat er op vrijdagavond weer een ronde is gespeeld krijgt u een up-to-date ranglijst op basis van de uitslagen op die avond.
  
De ranglijst heeft de volgende 15 kolommen:
  
| 1. | Pos |   positie op de ranglijst |  
| 2. | Naam |   naam van de speler |  
| 3. | Prt |   aantal gespeelde partijen |  
| 4. | W |   aantal keren winst |  
| 5. | R |   aantal keren remise |  
| 6. | V |   aantal keren verlies |  
| 7. | PrtSc |   totale score van de gespeelde partijen; 1 voor winst, ½ voor remise, 0 voor verlies |  
| 8. | AfwSc |   totale, zogenaamde, afwezigheidsscore; afmeldingen, externe competitie, paring byes |  
| 9. | Score |   totale score, dus som van kolommen 7 en 8 |  
| 10. | S |   balans in wit en zwart; S=0 betekent evenveel wit als zwart; S=1 betekent 1x meer wit |  
| 11. | Wrst |   weerstandspunten |  
| 12. | SBgr |   Sonnenborn-Berger punten |  
| 13. | Rtg  |   huidige rating gebaseerd op beginrating en gespeelde partijen |  
| 14. | TPR |   huidige toernooi-prestatie |  
| 15. | BRtg |   beginwaarde van de rating (zoals bekend bij de KNSB) |  
  
Zo, dan bent u weer een beetje bijgespijkerd wat betreft de betekenis van de afkortingen. 
Een andere keer ga ik u bijbrengen hoe alles wordt berekend betreft weerstandspunten en ratings en zo.
Hier moet u het voorlopig even mee doen.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 |