KNSB 2005-2006 KLASSE 1B
ronde 1   2   3   4   5   6   7   8   9         bord
  res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord Totaal uit % gem.
1 Joost van Ruitenburg 0 1 1 2 1 4 0 3 1 1 1 2 1 4 0 3 1 1 6 9 67 2,3
2 Oscar van Veen 0 2 0 3 0,5 2 0,5 5 0,5 8 0,5 1 0 2 0,5 1 0 6 2,5 9 28 3,3
3 Dolf Meijer 1 3 0 1 0,5 5 0,5 7 0 4 0,5 4 0 5 0,5 9 1 5 4 9 44 4,8
4 Wim Koster 0,5 4 0 4 0,5 6 0,5 6 0,5 5 0,5 5 0,5 6 1 4 0 3 4 9 44 4,8
5 Rob van der Plas 0,5 5 0 5 1 3 0 4 0 6 1 8 0 3 0 7 0 7 2,5 9 28 5,3
6 Pieter van Ginkel 0 6 0 6 0 8 0,5 10 1 7 0,5 9 1 7 1 8 1 4 5 9 56 7,2
7 Kachun Lui 1 7 0,5 7 1 7 1 9 0 2 0 6     0 6 0,5 8 4 8 50 6,5
8 Herbert van Buitenen 0 8     1 9 0 8 1 10 0 7 0 8     1 9 3 7 43 8,4
9 Paul Batenburg 0 9 0,5 9     0 1 0,5 9 0 10 0 10 0 2 0 10 1 8 13 7,5
10 Joost van Rosmalen 0,5 10 1 8 1 10 0,5 2 0,5 3 1 3 0 1 0,5 5 1 2 6 9 67 4,9
11 Bart Gijswijt     1 10 0 1             1 9         2 3 67 6,7
12 Nathanaël Spaan                             1 10     1 1 100 10,0
41 90 46
Bordpunten 3,5 4 6,5 3,5 5 5 3,5 4,5 5,5
Tegenstander Utrecht SMB D4 Paul Keres Eindhoven DSC LSG 2 Voerendaal De Pion
Datum (uit/thuis) 24-9-5 (u) 15-10-5 (t) 5-11-5 (u) 26-11-5 (t) 17-12-5 (u) 4-2-6 (t) 4-3-6 (u) 25-3-6 (t) 22-4-6 (u)
KNSB 2005-2006 KLASSE 3G
ronde 1   2   3   4   5   6   7   8   9         bord
  res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord res. bord Totaal uit % gem.
1 Nathanaël Spaan 0,5 1 0,5 1 1 3 1 3 0 1 1 1 0 1     0,5 2 4,5 8 56 1,6
2 Peter Torczynski 1 2 0,5 2 0 2 0,5 4 0 3 0,5 3 1 3 0,5 3 0,5 3 4,5 9 50 2,8
3 Gert-Jan van Vliet 1 3 1 3 1 1 1 1 0,5 2 0,5 2 0,5 8 0,5 5 1 1 7 9 78 2,9
4 Arno Beljaars 0,5 4 0 4 1 6 0,5 8 0,5 6 0 6 1 6 0 6 1 6 4,5 9 50 5,8
5 Victor Berg 0,5 5 1 5 1 5 1 5 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 6 9 67 4,4
6 Philip Westerduin 1 6 0,5 6 0 4 1 6 0,5 5 1 5 0,5 5 0 1 0,5 5 5 9 56 4,8
7 Tim Benning 1 7 0 7 0,5 7 0,5 7 1 8 1 8 0,5 2 0 2 1 8 5,5 9 61 6,2
8 Philippe Blankert 1 8 0,5 8 0 8     0,5 7 1 7 0,5 7 1 7 1 7 5,5 8 69 7,4
9 Richard Ammerlaan             0,5 2                     0,5 1 50 2,0
10 Alek Dabrowski                             0 8     0 1 0 8,0
43 72 60
Bordpunten 6,5 4 4,5 6 3,5 5,5 4,5 2,5 6
Tegenstander Utrecht 3 DD 2 Messemaker 2 Promotie 2 ASC Oud Zuylen De Baronie Stukkenjagers 2 Doetinchem
Datum (uit/thuis) 24-9-5 (u) 15-10-5 (t) 5-11-5 (u) 26-11-5 (t) 17-12-5 (u) 4-2-6 (t) 4-3-6 (u) 25-3-6 (t) 22-4-6 (u)