Groep 2 2e cyclus 2017-2018 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Andy van Goch | 1522 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Angelo Ayala | 1448 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arjen Klop | 1980 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 18,5 | 9,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arnold Rijken | 1496 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brian van Kanten | 1520 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17,5 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Circe Janse | 1515 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30,0 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Diego Kaersenhout | 1540 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ed van Doorn | 1690 | ½ | 1½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6½ | 11 | 44,5 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Erik Moerker | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hans Veraart | 1583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10,5 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Herman van Malde | 1819 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 8 | 30,5 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Jeffrey Ouwersloot | 1475 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 11,5 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Joaquin Aarts | 1207 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41,5 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Joop Klijn | 1867 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 30,0 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Léon Cornelissen | 1521 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | 19,5 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marcel Rosenberg | 867 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mart Bisschop | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
18 | Martin Jaspers Focks | 1628 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mischa van Vlaardingen | 1440 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Qian Huang | 1270 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | René van Es | 1301 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 35,5 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rob van der Lee | 1724 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | 30,5 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Wesley Tjong tjin Joe | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34,0 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Wijnand Dobbinga | 1624 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 11 | 33,5 | 22,50 | |||||||||||||||||||||||
25 | Jungbin Lee | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jungmin Lee | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Adam El Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Joris Brands | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |