Djeez RemiseCup Intern Extern Totaal Eindstand per 29 juni 2018
Jason Zondag 7 5 12
Arend Bongers 6 6 12
Ed van Doorn 8 3 11
Evert  Mulder 8 3 11
Sebastiaan Janse 8 3 11
Paul Dekker 6 5 11
Arrian Rutten 7 3 10
Wijnand Dobbinga 6 4 10
Michael Fung 2 7 9
Joost van Rosmalen 5 3 8
Nathanaël Spaan 5 3 8
Wil Sparreboom 6 1 7
Wouter Scheffer 6 1 7
Herman Keetbaas 5 2 7
Maxim le Clercq 5 2 7
Paul Batenburg 4 3 7
Maarten van Doorn 4 2 6
Paul Tromp 3 3 6
Bahman Radfar 4 1 5
Herman van Malde 4 1 5
Dick Straathof 3 2 5
Peter Torczynski 2 3 5
Shakir Salih 2 3 5
Lola den Dunnen 4   4
Arjen Klop 3 1 4
Bob Hoos 3 1 4
Leo Veth 3 1 4
Philip Westerduin 3 1 4
Joop Klijn 2 2 4
Arnold Rijken 3   3
Rob van der Plas 3   3
Leonardo Ayala 2 1 3
René van Es 2 1 3
Jeffrey Ouwersloot 1 2 3
Lucas Gortemaker 1 2 3
Circe Janse 2   2
Joaquin Aarts 2   2
Rob van der Lee 2   2
Léon Cornelissen 1 1 2
Wim Koster 1 1 2
Bent Blokland   2 2
Diego Kaersenhout   2 2
Hans Veraart   2 2
Herbert van Buitenen   2 2
Jannes Westerhof   2 2
John Ruitenberg   2 2
Mark Beijen   2 2
Mischa van Vlaardingen   2 2
Daniël Kudlicka 1   1
Wesley Tjong tjin Joe 1   1
Brian van Kanten   1 1
Harmen van de Werken   1 1
Joep Westerhof   1 1
Martin Jaspers Focks   1 1