Groep 3 2e cyclus 2016-2017 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Andy van Goch | 1527 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Angelo Ayala | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31,5 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Bent Blokland | 809 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brian van Kanten | 1570 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chivaro Friendwijk | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 53,0 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
6 | Circe Janse | 1422 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 22,0 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Daniël Kudlicka | 1368 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 8 | 32,5 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Elias | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emilian de Kievit | 1513 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Enze Shao | 1377 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Erik Moerker | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 23,5 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Evert Mulder | 1817 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fred de Wild | 1484 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4½ | 13 | 58,5 | 16,25 | |||||||||||||||||
14 | Hans Veraart | 1608 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 5 | 14,0 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Herman van Malde | 1788 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 42,5 | 20,75 | |||||||||||||||||||||
16 | Jeffrey Ouwersloot | 1470 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4½ | 8 | 39,5 | 10,75 | ||||||||||||||||||||||
17 | John Ruitenberg | 1845 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rik | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Léon Cornelissen | 1543 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Leonardo Ayala | 1484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 42,0 | 30,50 | |||||||||||||||||||
21 | Marcel Rosenberg | 876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 9 | 44,0 | 6,75 | |||||||||||||||||||||
22 | Michael van Gelder | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23,5 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Mischa van Vlaardingen | 1450 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 11,5 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shakir Salih | 1427 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 13 | 44,5 | 15,75 | |||||||||||||||||
25 | Saad Zubair | 1258 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 12,0 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tom Kalousdian | 853 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Yahya | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Samvel Antonyan | 1589 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13,5 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wijnand Dobbinga | 1607 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 9½ | 13 | 49,5 | 42,75 | |||||||||||||||||
30 | Joop Klijn | 1861 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16,5 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |