Groep 3 2e cyclus 2015-2016 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Andy van Goch | 1537 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 5 | 21,5 | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Arrian Rutten | 1711 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 24,0 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Chivaro Friendwijk | 632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 45,0 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
4 | Dominggus Paays | 1174 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eduard Dumee | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 6 | 22,0 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Elnathan Ghebreab | 1170 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Evert Mulder | 1817 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hans Veraart | 1616 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 13,5 | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||
9 | John Ruitenberg | 1861 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Léon Cornelissen | 1582 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 19,5 | 10,25 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Leonardo Ayala | 1461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||||
12 | Marcel Rosenberg | 807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12,0 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Marius Middendorp | 1190 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 14,0 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Mischa van Vlaardingen | 1395 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rob van der Lee | 1731 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rob van der Neut | 1408 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thijs Slob | 932 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wesley Tjong tjin Joe | 945 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29,5 | 12,50 | |||||||||||||||||||||
19 | Wijnand Dobbinga | 1663 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5½ | 8 | 28,5 | 14,75 | |||||||||||||||||||||||
20 | Winston Tjong tjin Joe | 939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 41,0 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
21 | Yassine Balakouh | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Willem | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tom Kalousdian | 890 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Daniël Kudlicka | 1183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14,5 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Marek Kudlicka | 1069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17,0 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Joop Klijn | 1871 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26,5 | 23,00 | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |