Groep 3 2e cyclus 2014-2015 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Angelo Ayala | 1356 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24,5 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||
2 | Arnold Rijken | 1499 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11,5 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Arrian Rutten | 1736 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bart Versluis | 1272 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hans Veraart | 1556 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 6 | 27,5 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jeffrey Ouwersloot | 1450 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 10 | 32,0 | 10,25 | |||||||||||||||||||||
7 | John Ruitenberg | 1843 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Léon Cornelissen | 1568 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 7 | 30,5 | 13,25 | |||||||||||||||||||||||
9 | Marcel Rosenberg | 754 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 10 | 36,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||
10 | Marius Middendorp | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
11 | Martin Jaspers Focks | 1636 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 8 | 26,5 | 24,75 | ||||||||||||||||||||||
12 | Rob van der Lee | 1731 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rob van der Neut | 1435 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thijs Slob | 932 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 5½ | 10 | 36,0 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||
15 | Wijnand Dobbinga | 1658 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,0 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Frank Lous | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mark Jolly | 1618 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Shakir Salih | 1431 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 24,0 | 11,25 | ||||||||||||||||||||||
19 | Andy van Goch | 1542 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 11,5 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Dominggus Paays | 902 | 0 | ½ | ½ | 2 | 10,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wesley Tjong tjin Joe | 757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Winston Tjong tjin Joe | 871 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |