Groep 3 2e cyclus 2012-2013 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Angelo Ayala | 1370 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22,5 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Arnold Rijken | 1522 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 8 | 39,0 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Arrian Rutten | 1714 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bart Versluis | 1311 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ben van Loon | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emilian de Kievit | 1599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 11 | 44,5 | 27,75 | |||||||||||||||||||
7 | Eran Raviv | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11,5 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hans Veraart | 1591 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Herman van Malde | 1856 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jeffrey Ouwersloot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 10 | 36,5 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
11 | John Ruitenberg | 1876 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | John Spierings | 1813 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kapagiannidis Dimitrios | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11,0 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Leo van Dongen | 1776 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | 8 | 36,0 | 24,25 | ||||||||||||||||||||||
15 | Léon Cornelissen | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Lola den Dunnen | 1562 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marcel Rosenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32,5 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
18 | Marius Middendorp | 1275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Martin Jaspers Focks | 1614 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mischa van Vlaardingen | 1524 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19,5 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Ramin Barak | 1397 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21,5 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Rob van der Lee | 1751 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9 | 44,5 | 35,25 | |||||||||||||||||||||
23 | Robin Reijnaert | 1677 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shakir Salih | 1545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 45,0 | 7,50 | |||||||||||||||||||
25 | Wijnand Dobbinga | 1653 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 10 | 51,5 | 14,50 | ||||||||||||||||||||
26 | Wikash Rampersad | 1453 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wil Sparreboom | 1896 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 10 | 38,5 | 21,75 | ||||||||||||||||||||
28 | Wouter Scheffer | 1581 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7½ | 11 | 48,0 | 25,50 | |||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |