Groep 3 2e cyclus 2009-2010 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Adriaan van Es | 1705 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy van Goch | 1543 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 11 | 59,5 | 16,25 | |||||||||||||||||||||||
3 | Angelo Ayala | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 31,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Arend Bongers | 1768 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 11 | 54,5 | 41,25 | |||||||||||||||||||||||
5 | Arnold Rijken | 1581 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 11 | 57,0 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||
6 | Arrian Rutten | 1696 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bart Versluis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17,0 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Brian van Kanten | 1645 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 4 | 12,5 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carel van der Poel | 1894 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9,5 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cyrano Straal | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Danielle Talmon | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hans Hollander | 1890 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 51,0 | 39,75 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Hans Veraart | 1605 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 6 | 23,5 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | John Ruitenberg | 1863 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kenneth van der Veere | 1662 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leo van Dongen | 1795 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 10 | 53,5 | 34,25 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Léon Cornelissen | 1573 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 22,0 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lola den Dunnen | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 30,5 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Marius Middendorp | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 31,5 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Martin Jaspers Focks | 1565 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24,0 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Menno Krajenbrink | 1162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21,0 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mischa van Vlaardingen | 1457 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 7 | 19,5 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Paul Dekker | 1851 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 11 | 58,5 | 37,75 | |||||||||||||||||||||||
24 | Peter Alexander van der Poel | 1512 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20,0 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rick van der Eijk | 1550 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Rob van der Lee | 1793 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 11 | 58,0 | 26,75 | |||||||||||||||||||||||
27 | Robin Reijnaert | 1568 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 4,5 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sander Vogelesang | 1913 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shakir Salih | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 11 | 44,5 | 11,25 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Terence Siegers | 1730 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vincent Braaf | 1977 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Wijnand Dobbinga | 1694 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 11 | 58,0 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||
33 | Wikash Rampersad | 1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 19,0 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Winifred Paulis | 1921 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | 40,0 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |