Groep 3 1e cyclus 2016-2017 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Andy van Goch | 1534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11,0 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Angelo Ayala | 1377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Chivaro Friendwijk | 707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 38,5 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||
4 | Circe Janse | 1289 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 7 | 50,0 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | Daniël Kudlicka | 1308 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 12 | 51,0 | 35,00 | ||||||||||||||||||
6 | Diego Kaersenhout | 1260 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Erik Moerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 51,0 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Emilian de Kievit | 1543 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5,5 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Enze Shao | 1297 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Evert Mulder | 1817 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans Veraart | 1607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19,0 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Herman van Malde | 1787 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 37,5 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||
13 | John Ruitenberg | 1861 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Leo van Dongen | 1681 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 52,5 | 33,00 | |||||||||||||||||
15 | Leo Veth | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 60,0 | 25,50 | ||||||||||||||||||
16 | Léon Cornelissen | 1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 46,5 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
17 | Leonardo Ayala | 1386 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8 | 36,0 | 5,25 | ||||||||||||||||||||||
18 | Marcel Rosenberg | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Marek Kudlicka | 1194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 45,5 | 41,00 | |||||||||||||||||||
20 | Calvin Tjong tjin Joe | 2072 | ½ | ½ | 1 | 0,5 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mischa van Vlaardingen | 1411 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rob van der Lee | 1731 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 13 | 55,0 | 22,00 | |||||||||||||||||
23 | Shakir Salih | 1398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 12 | 54,0 | 19,00 | ||||||||||||||||||
24 | Sybe de Oude | 1315 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tom Kalousdian | 794 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 5 | 23,0 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Tom Pruijsers | 830 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Winston Tjong tjin Joe | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Michael van Gelder | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14,5 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Marius Strijdhorst | 1843 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bent Blokland | 722 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 8 | 55,0 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |