Groep 3 1e cyclus 2013-2014 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Angelo Ayala | 1363 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 33,5 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
2 | Arrian Rutten | 1723 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 16,0 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Bart Versluis | 1297 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brian van Kanten | 1603 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 7 | 31,0 | 15,25 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ed van Doorn | 1691 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 11 | 44,5 | 31,50 | ||||||||||||||||||||
6 | Hans Veraart | 1591 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17,0 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jeffrey Ouwersloot | 1386 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 11 | 46,0 | 14,75 | ||||||||||||||||||||
8 | John Ruitenberg | 1876 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Léon Cornelissen | 1595 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 10 | 43,0 | 23,25 | ||||||||||||||||||||
10 | Lola den Dunnen | 1648 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marcel Rosenberg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 7 | 19,5 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Marius Middendorp | 1268 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 14,0 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Martin Jaspers Focks | 1632 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24,0 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Mischa van Vlaardingen | 1532 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 10 | 39,0 | 17,25 | ||||||||||||||||||||
15 | Pim Uytdewilligen | 1824 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rob van der Lee | 1751 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 20,5 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Robin Reijnaert | 1677 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Shakir Salih | 1574 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 34,5 | 18,50 | ||||||||||||||||||||
19 | Wijnand Dobbinga | 1680 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 23,5 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Wikash Rampersad | 1453 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Giovanni Pazienza | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rob van der Neut | 1411 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Paul Vladimir Valeanu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22,0 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |