Groep 3 1e cyclus 2012-2013 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Angelo Ayala | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32,5 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
2 | Arnold Rijken | 1551 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arrian Rutten | 1711 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bart Versluis | 1219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13,5 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Ben van Loon | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brian van Kanten | 1659 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 10 | 37,5 | 16,25 | ||||||||||||||||||||
7 | Danielle Talmon | 1717 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ed van Doorn | 1724 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 11 | 41,0 | 17,00 | |||||||||||||||||||
9 | Emilian de Kievit | 1493 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34,0 | 16,00 | ||||||||||||||||||||
10 | Eran Raviv | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18,0 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Gert Markus | 1864 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 8 | 35,5 | 24,75 | ||||||||||||||||||||||
12 | Hans Veraart | 1591 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10,5 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Jeffrey Ouwersloot | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 7 | 29,0 | 8,75 | ||||||||||||||||||||||||
14 | John Ruitenberg | 1879 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | John Spierings | 1813 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leo van Dongen | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24,5 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
17 | Léon Cornelissen | 1581 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38,5 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Leon de Kroes | 1716 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lola den Dunnen | 1556 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Marcel Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | Marius Middendorp | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Mark Beijen | 1749 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 9 | 31,0 | 27,25 | |||||||||||||||||||||
23 | Martin Jaspers Focks | 1610 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13,5 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Rob van der Lee | 1758 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | 27,0 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
25 | Robin Reijnaert | 1677 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wikash Rampersad | 1453 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Herman van Malde | 1812 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kenneth van der Veere | 1662 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kapagiannidis Dimitrios | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |