Groep 3 1e cyclus 2011-2012 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Andreas Iliopoulos | 1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 43,0 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||
2 | Andy van Goch | 1542 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Angelo Ayala | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24,5 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Arend Bongers | 1768 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 11 | 52,0 | 31,50 | |||||||||||||||||||
5 | Arrian Rutten | 1704 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 9 | 40,5 | 16,75 | |||||||||||||||||||||
6 | Bart Versluis | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Brian van Kanten | 1659 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daniëlle Talmon | 1717 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emilian de Kievit | 1616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24,0 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
10 | Hans Veraart | 1599 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
11 | John Ruitenberg | 1858 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joop Klijn | 1960 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 38,5 | 30,50 | |||||||||||||||||||||
13 | Leo van Dongen | 1659 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 10 | 44,5 | 12,25 | ||||||||||||||||||||
14 | Léon Cornelissen | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 49,0 | 9,00 | |||||||||||||||||||
15 | Leon de Kroes | 1716 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Lola den Dunnen | 1219 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marius Middendorp | 1310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15,5 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Mark Beijen | 1796 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6½ | 11 | 53,5 | 23,50 | |||||||||||||||||||
19 | Martin Jaspers Focks | 1557 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 31,5 | 13,75 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Mischa van Vlaardingen | 1431 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 34,5 | 10,75 | ||||||||||||||||||||||
21 | Rob van der Lee | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9 | 26,5 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
22 | Robin Reijnaert | 1628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Shakir Salih | 1410 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35,0 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | Terence Siegers | 1749 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wijnand Dobbinga | 1688 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 39,5 | 17,50 | |||||||||||||||||||||
26 | Wikash Rampersad | 1453 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Herman Meester | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jeffrey Ouwersloot | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 5 | 19,0 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Marcel Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ben van Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |