Groep 3 1e cyclus 2010-2011 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Adriaan van Es | 1719 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy van Goch | 1543 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | 19,5 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Angelo Ayala | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 10 | 47,5 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Arnold Rijken | 1566 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 5 | 16,0 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arrian Rutten | 1707 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 5 | 13,0 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bart Versluis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | 22,0 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brian van Kanten | 1639 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 9 | 44,5 | 19,25 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Daniëlle Talmon | 1705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17,5 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ed van Doorn | 1630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 54,5 | 32,50 | |||||||||||||||||||||||
10 | Emilian de Kievit | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 9 | 24,5 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans Kluck | 1736 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 10 | 54,0 | 39,25 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Hans Veraart | 1610 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17,5 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | John Ruitenberg | 1858 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kenneth van der Veere | 1662 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Léon Cornelissen | 1575 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 9 | 46,5 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Leon de Kroes | 1710 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5 | 26,0 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lola den Dunnen | 1157 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 11 | 49,5 | 21,00 | |||||||||||||||||||||||
18 | Maarten van Doorn | 1832 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 11 | 55,0 | 37,00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Marius Middendorp | 1313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37,0 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Martin Jaspers Focks | 1535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 35,5 | 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Mischa van Vlaardingen | 1374 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 17,5 | 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rick van der Eijk | 1550 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robin Reijnaert | 1556 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 19,0 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sander Vogelesang | 1902 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Shakir Salih | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 11 | 39,0 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Terence Siegers | 1739 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wijnand Dobbinga | 1694 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 25,5 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wikash Rampersad | 1422 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wouter Scheffer | 1506 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 51,5 | 30,75 | |||||||||||||||||||||||
30 | Xander van Doorn | 1832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 11 | 57,0 | 33,75 | |||||||||||||||||||||||
31 | Herman Meester | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug naar de stand |