Groep 3 1e cyclus 2009-2010 | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ptn | Prt | WP | SB | |
1 | Adriaan van Es | 1692 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | 22,5 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Angelo Ayala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 8 | 30,5 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
3 | Arend Bongers | 1758 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 11 | 46,5 | 21,50 | |||||||||||||||||||
4 | Arie van der Kruk | 1460 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arnold Rijken | 1593 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 11 | 51,0 | 24,75 | |||||||||||||||||||
6 | Arrian Rutten | 1697 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 35,0 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||
7 | Aydogan Kose | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bart Versluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 9 | 33,0 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||
9 | Carel van der Poel | 1864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15,5 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Carlos Williams | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Daniëlle Talmon | 1684 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9,5 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Ed van Doorn | 1640 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 11 | 48,5 | 22,25 | |||||||||||||||||||
13 | Eryen Halimoglu | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Floris Zoutman | 1841 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39,5 | 34,50 | ||||||||||||||||||||||
15 | Hans Veraart | 1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28,0 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||
16 | John Ruitenberg | 1833 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | John Spierings | 1822 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 10 | 43,0 | 30,50 | ||||||||||||||||||||
18 | Kenneth van der Veere | 1662 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | 18,5 | 10,75 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Léon Cornelissen | 1611 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 10 | 47,0 | 15,25 | ||||||||||||||||||||
20 | Martin Jaspers Focks | 1561 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | 25,0 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Mischa van Vlaardingen | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 9 | 31,5 | 12,25 | ||||||||||||||||||||||
22 | Paul Dekker | 1858 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 10 | 48,0 | 20,25 | ||||||||||||||||||||
23 | Peter Alexander van der Poel | 1543 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 9 | 34,0 | 10,50 | |||||||||||||||||||||
24 | Rob van der Lee | 1804 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 42,0 | 15,75 | |||||||||||||||||||||
25 | Robin Reijnaert | 1541 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | 16,5 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Sander Vogelesang | 1908 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Terence Siegers | 1688 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wijnand Dobbinga | 1671 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 9 | 42,5 | 14,00 | |||||||||||||||||||||
29 | Wikash Rampersad | 1529 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 13,0 | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Wouter Scheffer | 1506 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 11 | 53,5 | 26,00 | |||||||||||||||||||
Terug naar de stand |