Coppa 2024-2025
Partijen in Ronde 2 - 08-11-2024.
2 | Mark Beijen | | 1990 | - | Brian Van Kanten | | 1668 | 1-0 | 08-11 | |
3 | Simon De Visser | R | 1857 | - | Tamila Mashchenko | J | 2012 | 1-0 | 08-11 | |
4 | Wouter Scheffer | R | 1790 | - | Ben Koppenens | R | 1569 | 1-0 | 08-11 | |
5 | Oscar Koppenens | | 2033 | - | Esko Baldé | R | 1738 | 1-0 | 08-11 | |
6 | Maxim Le Clercq | | 2110 | - | Noah Wong | R+J | 1423 | 1-0 | 08-11 | |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
Reglement Coppa
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Swiss League 2024-2025
Partijen in Ronde 10 (8 nov) - 08-11-2024.
1 | Rob Van der Lee | R | 1797 | - | Wim Koster | | 2139 | 0-1 | |
2 | Leonardo Ayala | R | 1928 | - | Michael Fung | | 1987 | ½-½ | |
3 | Paul Batenburg | | 2037 | - | Leo Veth | R | 1747 | 1-0 | |
4 | Max Zubov | R | 0 | - | Bahman Radfar | R | 1916 | 0-1 | |
5 | Casper Kimenai | R | 1750 | - | Tycho Bultstra | R+J | 1548 | 1-0 | |
6 | Vicente Romero | R | 1838 | - | Herman Keetbaas | R | 1889 | 1-0 | |
7 | Leon Cornelissen | R | 1665 | - | Ed Van Doorn | R | 1753 | 0-1 | |
8 | Arda Yantur | R | 1821 | - | Shakir Salih | R | 1668 | 0-1 | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Anshul Saxena | - | Afw met bericht |
Arjen Klop | - | Afw met bericht | Arrian Rutten | - | Afw met bericht |
Ayah Moaataz | - | Afw met bericht | Bas Muntslag | - | Afw met bericht |
Ben Koppenens | - | Coppa | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Esko Baldé | - | Coppa | Evert Mulder | - | Afw met bericht |
Herman Van Malde | - | Afw met bericht | Igor Uiterwijk | - | Afw met bericht |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Joaquin Aarts | - | Afw met bericht |
Jung Min Lee | - | Afw met bericht | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht | Mark Beijen | - | Coppa |
Maxim Le Clercq | - | Coppa | Mohamed Ilias Saim | - | Afw met bericht |
Noah Wong | - | Coppa | Oscar Koppenens | - | Coppa |
Owais Shafiq | - | Afw met bericht | Simon De Visser | - | Coppa |
Tamila Mashchenko | - | Coppa | Tjerk Tinga | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Wouter Scheffer | - | Coppa |
Yorn Van Iersel | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben