Coppa 2024-2025
Partijen in Ronde 1 - 25-10-2024.
3 | Ed Van Doorn | R | 1756 | - | Arrian Rutten | | 1824 | ½-½ +/- | 25-10 | Ed wint na verlenigng. |
4 | Mees Van Batenburg | R+J | 2216 | - | Tycho Bultstra | R+J | 0 | 1-0 | 25-10 | |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
Reglement Coppa
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Swiss League 2024-2025
Partijen in Ronde 8 (25 okt) - 25-10-2024.
1 | Mohamed Ilias Saim | R | 2170 | - | Mark Beijen | | 1950 | 1-0 | |
2 | Wijnand Rijnders | | 1865 | - | Leonardo Ayala | R | 1908 | 1-0 | |
3 | Joaquin Aarts | | 1959 | - | Ayah Moaataz | R | 2065 | 0-1 | |
4 | Arjen Klop | | 2020 | - | Paul Batenburg | | 2024 | 1-0 | |
5 | Zoran Ristanovic | | 1918 | - | Jung Min Lee | R+J | 1835 | 0-1 | |
6 | Tjerk Tinga | | 1991 | - | Igor Uiterwijk | | 0 | 1-0 | |
7 | Bahman Radfar | R | 1928 | - | Michael Fung | | 2000 | 0-1 | |
8 | Simon De Visser | R | 1854 | - | Herman Keetbaas | R | 1889 | 1-0 | |
9 | Max Zubov | R | 0 | - | Leo Veth | R | 1726 | 1-0 | |
10 | Noah Wong | R+J | 0 | - | Wouter Scheffer | R | 1809 | 0-1 | |
11 | Shakir Salih | R | 1672 | - | Casper Kimenai | R | 0 | 0-1 | |
12 | Leon Cornelissen | R | 1677 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Anshul Saxena | - | Afw met bericht |
Arda Yantur | - | Afw met bericht | Arrian Rutten | - | Coppa |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Bent Blokland | - | Afw met bericht | Ed Van Doorn | - | Coppa |
Esko Baldé | - | Afw met bericht | Evert Mulder | - | Afw met bericht |
Herman Van Malde | - | Afw met bericht | Jason Zondag | - | Afw met bericht |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht |
Maxim Le Clercq | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Coppa |
Oscar Koppenens | - | Afw met bericht | Owais Shafiq | - | Afw met bericht |
Rob Van der Lee | - | Afw met bericht | Tamila Mashchenko | - | Afw met bericht |
Tycho Bultstra | - | Coppa | Vicente Romero | - | Afw met bericht |
Wim Koster | - | Afw met bericht | Yorn Van Iersel | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben