RSR Rapidcompetitie 2023-2024
Partijen in Ronde 9 - 14-06-2024.
1 | Bahman Radfar | 1918 | 5,0 | - | Joaquin Aarts | 1965 | 6,0 | 0-1 | |
2 | Maxim Le Clercq | 2035 | 6,0 | - | Michiel De Ruiter | 1876 | 4,5 | ½-½ | |
3 | Lucas Gortemaker | 2098 | 5,5 | - | Paul Batenburg | 2015 | 5,5 | ½-½ | |
4 | Fatih Güzel | 1981 | 4,0 | - | Nathanael Spaan | 2033 | 5,0 | 0-1 | |
5 | Shakir Salih | 1672 | 4,0 | - | Bent Blokland | 1951 | 4,0 | 0-1 | |
6 | Arda Yantur | 1737 | 4,0 | - | Oscar Koppenens | 1866 | 4,0 | 1-0 | |
7 | Herman Van Malde | 1861 | 4,0 | - | Leon Cornelissen | 1686 | 3,0 | 1-0 | |
8 | Ben Koppenens | 1631 | 3,0 | - | Vicente Romero | 1812 | 3,0 | 0-1 | |
9 | Esko Baldé | 1718 | 3,0 | - | Michael Fung | 2005 | 2,5 | 0-1 | |
10 | Emad Alz | 0 | 2,0 | - | Mark Beijen | 1962 | 2,0 | 0-1 | |
11 | Casper Kimenai | 0 | 2,0 | - | Jungbin Lee | 1894 | 2,0 | 0-1 | |
Partijen in Ronde 10 - 14-06-2024.
1 | Joaquin Aarts | 1965 | 7,0 | - | Herman Van Malde | 1861 | 5,0 | 1-0 | |
2 | Bent Blokland | 1951 | 5,0 | - | Maxim Le Clercq | 2035 | 6,5 | 0-1 | |
3 | Paul Batenburg | 2015 | 6,0 | - | Nathanael Spaan | 2033 | 6,0 | 0-1 | |
4 | Arda Yantur | 1737 | 5,0 | - | Lucas Gortemaker | 2098 | 6,0 | 0-1 | |
5 | Michiel De Ruiter | 1876 | 5,0 | - | Bahman Radfar | 1918 | 5,0 | 1-0 | |
6 | Oscar Koppenens | 1866 | 4,0 | - | Fatih Güzel | 1981 | 4,0 | 1-0 | |
7 | Vicente Romero | 1812 | 4,0 | - | Shakir Salih | 1672 | 4,0 | 1-0 | |
8 | Michael Fung | 2005 | 3,5 | - | Ben Koppenens | 1631 | 3,0 | 1-0 | |
9 | Mark Beijen | 1962 | 3,0 | - | Leon Cornelissen | 1686 | 3,0 | 1-0 | |
10 | Emad Alz | 0 | 2,0 | - | Casper Kimenai | 0 | 2,0 | 0-1 | |
11 | Esko Baldé | 1718 | 3,0 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Partijen in Ronde 11 - 14-06-2024.
1 | Vicente Romero | 1812 | 5,0 | - | Joaquin Aarts | 1965 | 8,0 | 1-0 | |
2 | Maxim Le Clercq | 2035 | 7,5 | - | Herman Van Malde | 1861 | 5,0 | 1-0 | |
3 | Lucas Gortemaker | 2098 | 7,0 | - | Michiel De Ruiter | 1876 | 6,0 | 1-0 | |
4 | Nathanael Spaan | 2033 | 7,0 | - | Bahman Radfar | 1918 | 5,0 | 1-0 | |
5 | Paul Batenburg | 2015 | 6,0 | - | Arda Yantur | 1737 | 5,0 | 1-0 | |
6 | Shakir Salih | 1672 | 4,0 | - | Michael Fung | 2005 | 4,5 | 0-1 | |
7 | Fatih Güzel | 1981 | 4,0 | - | Mark Beijen | 1962 | 4,0 | 1-0 | |
8 | Casper Kimenai | 0 | 3,0 | - | Esko Baldé | 1718 | 4,0 | 1-0 | |
9 | Leon Cornelissen | 1686 | 3,0 | - | Emad Alz | 0 | 2,0 | 1-0 | |
Afwezig
Ben Koppenens | - | Afw met bericht | Oscar Koppenens | - | Afw met bericht |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Partijen in Ronde 12 - 14-06-2024.
1 | Michael Fung | 2005 | 5,5 | - | Maxim Le Clercq | 2035 | 8,5 | 0-1 | |
2 | Lucas Gortemaker | 2098 | 8,0 | - | Vicente Romero | 1812 | 6,0 | 1-0 | |
3 | Michiel De Ruiter | 1876 | 6,0 | - | Paul Batenburg | 2015 | 7,0 | 0-1 | |
4 | Herman Van Malde | 1861 | 5,0 | - | Fatih Güzel | 1981 | 5,0 | 0-1 | |
5 | Bahman Radfar | 1918 | 5,0 | - | Leon Cornelissen | 1686 | 4,0 | 1-0 | |
6 | Mark Beijen | 1962 | 4,0 | - | Shakir Salih | 1672 | 4,0 | 1-0 | |
7 | Esko Baldé | 1718 | 4,0 | - | Emad Alz | 0 | 2,0 | 1-0 | |
Afwezig
Ben Koppenens | - | Afw met bericht | Oscar Koppenens | - | Afw met bericht |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Joaquin Aarts | - | Afw met bericht | Casper Kimenai | - | Afw met bericht |
Arda Yantur | - | Afw met bericht | Nathanael Spaan | - | Afw met bericht |