RSR Rapidcompetitie 2023-2024
Partijen in Ronde 5 - 07-06-2024.
1 | Maxim Le Clercq | 2035 | 4,0 | - | Paul Batenburg | 2015 | 3,0 | ½-½ | |
2 | Lucas Gortemaker | 2098 | 2,5 | - | Nathanael Spaan | 2033 | 3,0 | 1-0 | |
3 | Joaquin Aarts | 1965 | 2,5 | - | Fatih Güzel | 1981 | 2,0 | 1-0 | |
4 | Arda Yantur | 1737 | 2,0 | - | Bent Blokland | 1951 | 2,0 | 1-0 | |
5 | Ben Koppenens | 1631 | 2,0 | - | Zoran Ristanovic | 1918 | 2,0 | 0-1 | |
6 | Herman Keetbaas | 1889 | 2,0 | - | Leon Cornelissen | 1686 | 2,0 | 1-0 | |
7 | Oscar Koppenens | 1866 | 2,0 | - | Esko Baldé | 1718 | 2,0 | 1-0 | |
8 | Herman Van Malde | 1861 | 2,0 | - | Wijnand Rijnders | 1865 | 2,0 | 1-0 | |
9 | Michiel De Ruiter | 1876 | 2,0 | - | Bas Muntslag | 1896 | 1,0 | ½-½ | |
10 | Michael Fung | 2005 | 0,5 | - | Jesse De Jong | 1733 | 1,0 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 6 - 07-06-2024.
1 | Lucas Gortemaker | 2098 | 3,5 | - | Maxim Le Clercq | 2035 | 4,5 | 1-0 | |
2 | Paul Batenburg | 2015 | 3,5 | - | Joaquin Aarts | 1965 | 3,5 | 0-1 | |
3 | Nathanael Spaan | 2033 | 3,0 | - | Herman Van Malde | 1861 | 3,0 | ½-½ | |
4 | Zoran Ristanovic | 1918 | 3,0 | - | Oscar Koppenens | 1866 | 3,0 | 1-0 | |
5 | Arda Yantur | 1737 | 3,0 | - | Herman Keetbaas | 1889 | 3,0 | 1-0 | |
6 | Fatih Güzel | 1981 | 2,0 | - | Michiel De Ruiter | 1876 | 2,5 | 0-1 | |
7 | Wijnand Rijnders | 1865 | 2,0 | - | Ben Koppenens | 1631 | 2,0 | 1-0 | |
8 | Esko Baldé | 1718 | 2,0 | - | Leon Cornelissen | 1686 | 2,0 | 1-0 | |
9 | Bent Blokland | 1951 | 2,0 | - | Michael Fung | 2005 | 1,5 | 1-0 | |
10 | Bas Muntslag | 1896 | 1,5 | - | Jesse De Jong | 1733 | 1,0 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 7 - 07-06-2024.
1 | Joaquin Aarts | 1965 | 4,5 | - | Lucas Gortemaker | 2098 | 4,5 | ½-½ | |
2 | Maxim Le Clercq | 2035 | 4,5 | - | Arda Yantur | 1737 | 4,0 | 1-0 | |
3 | Michiel De Ruiter | 1876 | 3,5 | - | Zoran Ristanovic | 1918 | 4,0 | 1-0 | |
4 | Herman Van Malde | 1861 | 3,5 | - | Paul Batenburg | 2015 | 3,5 | 0-1 | |
5 | Esko Baldé | 1718 | 3,0 | - | Nathanael Spaan | 2033 | 3,5 | 0-1 | |
6 | Oscar Koppenens | 1866 | 3,0 | - | Bent Blokland | 1951 | 3,0 | 1-0 | |
7 | Herman Keetbaas | 1889 | 3,0 | - | Wijnand Rijnders | 1865 | 3,0 | 0-1 | |
8 | Fatih Güzel | 1981 | 2,0 | - | Bas Muntslag | 1896 | 2,5 | 1-0 | |
9 | Leon Cornelissen | 1686 | 2,0 | - | Michael Fung | 2005 | 1,5 | 0-1 | |
10 | Jesse De Jong | 1733 | 1,0 | - | Ben Koppenens | 1631 | 2,0 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 8 - 07-06-2024.
1 | Nathanael Spaan | 2033 | 4,5 | - | Maxim Le Clercq | 2035 | 5,5 | ½-½ | |
2 | Joaquin Aarts | 1965 | 5,0 | - | Michiel De Ruiter | 1876 | 4,5 | 1-0 | |
3 | Paul Batenburg | 2015 | 4,5 | - | Oscar Koppenens | 1866 | 4,0 | 1-0 | |
4 | Wijnand Rijnders | 1865 | 4,0 | - | Arda Yantur | 1737 | 4,0 | 1-0 | |
5 | Zoran Ristanovic | 1918 | 4,0 | - | Herman Van Malde | 1861 | 3,5 | ½-½ | |
6 | Herman Keetbaas | 1889 | 3,0 | - | Fatih Güzel | 1981 | 3,0 | 0-1 | |
7 | Bent Blokland | 1951 | 3,0 | - | Esko Baldé | 1718 | 3,0 | 1-0 | |
8 | Michael Fung | 2005 | 2,5 | - | Bas Muntslag | 1896 | 2,5 | 0-1 | |
9 | Leon Cornelissen | 1686 | 2,0 | - | Jesse De Jong | 1733 | 2,0 | 1-0 | |
10 | Ben Koppenens | 1631 | 2,0 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht |