RSR Rapidcompetitie 2023-2024
Partijen in Ronde 1 - 31-05-2024.
1 | Wim Koster | 2123 | 0,0 | - | Bahman Radfar | 1918 | 0,0 | 0-1 | |
2 | Anshul Saxena | 1914 | 0,0 | - | Lucas Gortemaker | 2098 | 0,0 | 0-1 | |
3 | Maxim Le Clercq | 2035 | 0,0 | - | Bas Muntslag | 1896 | 0,0 | 1-0 | |
4 | Michiel De Ruiter | 1876 | 0,0 | - | Nathanael Spaan | 2033 | 0,0 | 0-1 | |
5 | Paul Batenburg | 2015 | 0,0 | - | Vicente Romero | 1812 | 0,0 | 1-0 | |
6 | Ed Van Doorn | 1756 | 0,0 | - | Edwin Ma | 2012 | 0,0 | 0-1 | |
7 | Michael Fung | 2005 | 0,0 | - | Arda Yantur | 1737 | 0,0 | ½-½ | |
8 | Jesse De Jong | 1733 | 0,0 | - | Fatih Güzel | 1981 | 0,0 | 0-1 | |
9 | Joaquin Aarts | 1965 | 0,0 | - | Shakir Salih | 1672 | 0,0 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 2 - 31-05-2024.
1 | Lucas Gortemaker | 2098 | 1,0 | - | Edwin Ma | 2012 | 1,0 | 0-1 | |
2 | Fatih Güzel | 1981 | 1,0 | - | Maxim Le Clercq | 2035 | 1,0 | 0-1 | |
3 | Nathanael Spaan | 2033 | 1,0 | - | Joaquin Aarts | 1965 | 1,0 | 0-1 | |
4 | Bahman Radfar | 1918 | 1,0 | - | Paul Batenburg | 2015 | 1,0 | 1-0 | |
5 | Wim Koster | 2123 | 0,0 | - | Michael Fung | 2005 | 0,5 | 1-0 | |
6 | Vicente Romero | 1812 | 0,0 | - | Anshul Saxena | 1914 | 0,0 | 0-1 | |
7 | Bas Muntslag | 1896 | 0,0 | - | Ed Van Doorn | 1756 | 0,0 | 1-0 | |
8 | Shakir Salih | 1672 | 0,0 | - | Michiel De Ruiter | 1876 | 0,0 | 0-1 | |
9 | Jesse De Jong | 1733 | 0,0 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Arda Yantur | - | Afw met bericht |
Partijen in Ronde 3 - 31-05-2024.
1 | Maxim Le Clercq | 2035 | 2,0 | - | Joaquin Aarts | 1965 | 2,0 | 1-0 | |
2 | Edwin Ma | 2012 | 2,0 | - | Bahman Radfar | 1918 | 2,0 | 0-1 | |
3 | Michiel De Ruiter | 1876 | 1,0 | - | Wim Koster | 2123 | 1,0 | 0-1 | |
4 | Nathanael Spaan | 2033 | 1,0 | - | Jesse De Jong | 1733 | 1,0 | 1-0 | |
5 | Paul Batenburg | 2015 | 1,0 | - | Bas Muntslag | 1896 | 1,0 | 1-0 | |
6 | Anshul Saxena | 1914 | 1,0 | - | Fatih Güzel | 1981 | 1,0 | 1-0 | |
7 | Michael Fung | 2005 | 0,5 | - | Lucas Gortemaker | 2098 | 1,0 | 0-1 | |
8 | Ed Van Doorn | 1756 | 0,0 | - | Vicente Romero | 1812 | 0,0 | 0-1 | |
9 | Shakir Salih | 1672 | 0,0 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Arda Yantur | - | Afw met bericht |
Partijen in Ronde 4 - 31-05-2024.
1 | Bahman Radfar | 1918 | 3,0 | - | Maxim Le Clercq | 2035 | 3,0 | 0-1 | |
2 | Wim Koster | 2123 | 2,0 | - | Anshul Saxena | 1914 | 2,0 | 1-0 | |
3 | Edwin Ma | 2012 | 2,0 | - | Nathanael Spaan | 2033 | 2,0 | 0-1 | |
4 | Jesse De Jong | 1733 | 1,0 | - | Paul Batenburg | 2015 | 2,0 | 0-1 | |
5 | Bas Muntslag | 1896 | 1,0 | - | Shakir Salih | 1672 | 1,0 | 0-1 | |
6 | Vicente Romero | 1812 | 1,0 | - | Michiel De Ruiter | 1876 | 1,0 | 0-1 | |
7 | Fatih Güzel | 1981 | 1,0 | - | Michael Fung | 2005 | 0,5 | 1-0 | |
8 | Ed Van Doorn | 1756 | 0,0 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht | Arda Yantur | - | Afw met bericht |
Joaquin Aarts | - | Afw met bericht |