Coppa 2023-2024
Partijen in Ronde 2 - 24-11-2023.
9 | Rawi Wortman | 1730 | R | - | Edwin Ma | 1993 | | 0-1 | 24-11 | |
10 | Michael Fung | 2030 | | - | Joaquin Aarts | 1929 | R | 0-1 | 24-11 | |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2023-2024
Partijen in Ronde 13 (24 nov) - 24-11-2023.
1 | Nathanael Spaan | R | 2057 | - | Paul Batenburg | | 2053 | 0-1 | |
2 | Wouter Scheffer | R | 1631 | - | Oscar Koppenens | R | 1864 | 1-0 | |
3 | Lucas Gortemaker | | 2025 | - | Bahman Radfar | R | 1748 | 1-0 | |
4 | Jungmin Lee | R+J | 1744 | - | Vicente Romero | R | 0 | 0-1 | |
5 | Arjen Klop | | 1987 | - | Tamila Mashchenko | | 1945 | 0-1 | |
6 | Leonardo Ayala | R | 1741 | - | Herman Keetbaas | R | 1842 | 0-1 | |
7 | Rob Van der Lee | R | 1649 | - | Michiel De Ruiter | | 1773 | 1-0 | |
8 | Simon De Visser | R | 1655 | - | Herman Van Malde | | 1768 | 1-0 | |
9 | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | - | Yorn Van Iersel | R | 1747 | 0-1 | |
10 | Ed Van Doorn | R | 1577 | - | Arda Yantur | R+J | 1526 | ½-½ | |
11 | Shakir Salih | R | 1478 | - | Leon Cornelissen | R | 1485 | 1-0 | |
12 | Rik Wortman | R | 1597 | - | Leo Veth | R | 1576 | 0-1 | |
13 | Ruba Onbekend | | 0 | - | Hans Veraart | | 1507 | 1-0 | |
Afwezig
Amin Tetova | - | Afw met bericht | Amir Tetova | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arend Bongers | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Bas Muntslag | - | Afw met bericht |
Ben Koppenens | - | Extra Bye | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Bram Noordzij | - | Afw met bericht | Brian Van Kanten | - | Afw met bericht |
Edwin Ma | - | Coppa | Emir Ilgin | - | Afw met bericht |
Esko Baldé | - | Afw met bericht | Jason Zondag | - | Afw met bericht |
Joaquin Aarts | - | Coppa | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Manixia Wortman | - | Afw met bericht | Mark Beijen | - | Afw met bericht |
Maxim Le Clercq | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
Michael Fung | - | Coppa | Pawel Lubelski | - | Afw met bericht |
Rawi Wortman | - | Coppa | Sander Vogelesang | - | Afw met bericht |
Thijmen Smit | - | Afw met bericht | Tjerk Tinga | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Extra Bye |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben